前往其他座:
以下是 珍珠閣A座 (Pearl Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
602萬 | 588萬 | 619萬 | 583萬 | 537萬 | 545萬 | 572萬 | 624萬 |
598萬 | 584萬 | 615萬 | 579萬 | 533萬 | 542萬 | 568萬 | 620萬 |
594萬 | 580萬 | 611萬 | 575萬 | 530萬 | 538萬 | 565萬 | 616萬 |
590萬 | 576萬 | 607萬 | 571萬 | 526萬 | 535萬 | 561萬 | 612萬 |
586萬 | 572萬 | 603萬 | 568萬 | 523萬 | 531萬 | 557萬 | 608萬 |
582萬 | 569萬 | 599萬 | 564萬 | 519萬 | 528萬 | 554萬 | 604萬 |
579萬 | 565萬 | 595萬 | 560萬 | 516萬 | 524萬 | 550萬 | 600萬 |
575萬 | 561萬 | 591萬 | 556萬 | 513萬 | 521萬 | 546萬 | 596萬 |
571萬 | 558萬 | 587萬 | 553萬 | 509萬 | 517萬 | 543萬 | 592萬 |
567萬 | 554萬 | 584萬 | 549萬 | 506萬 | 514萬 | 539萬 | 589萬 |
564萬 | 550萬 | 580萬 | 546萬 | 503萬 | 511萬 | 536萬 | 585萬 |
560萬 | 547萬 | 576萬 | 542萬 | 499萬 | 507萬 | 532萬 | 581萬 |
556萬 | 543萬 | 572萬 | 539萬 | 496萬 | 504萬 | 529萬 | 577萬 |
553萬 | 540萬 | 569萬 | 535萬 | 493萬 | 501萬 | 525萬 | 573萬 |
549萬 | 536萬 | 565萬 | 532萬 | 490萬 | 498萬 | 522萬 | 570萬 |
545萬 | 533萬 | 561萬 | 528萬 | 486萬 | 494萬 | 519萬 | 566萬 |
542萬 | 529萬 | 557萬 | 525萬 | 483萬 | 491萬 | 515萬 | 562萬 |
538萬 | 526萬 | 554萬 | 521萬 | 480萬 | 488萬 | 512萬 | 558萬 |
535萬 | 522萬 | 550萬 | 518萬 | 477萬 | 485萬 | 508萬 | 555萬 |
531萬 | 519萬 | 547萬 | 514萬 | 474萬 | 482萬 | 505萬 | 551萬 |
528萬 | 515萬 | 543萬 | 511萬 | 471萬 | 478萬 | 502萬 | 548萬 |
524萬 | 512萬 | 539萬 | 508萬 | 468萬 | 475萬 | 499萬 | 544萬 |
521萬 | 509萬 | 536萬 | 504萬 | 465萬 | 472萬 | 495萬 | 540萬 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。