深灣軒1座 物業估價

前往其他座:

以下是 深灣軒1座 (Sham Wan Towers Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
樓/室
A B C D E F G H
779萬 760萬 931萬 683萬 688萬 698萬 698萬 816萬
777萬 758萬 928萬 682萬 686萬 696萬 696萬 814萬
775萬 756萬 926萬 680萬 684萬 694萬 694萬 812萬
774萬 754萬 924萬 678萬 682萬 693萬 692萬 810萬
772萬 752萬 922萬 677萬 681萬 691萬 691萬 808萬
770萬 750萬 919萬 675萬 679萬 689萬 689萬 806萬
768萬 748萬 917萬 673萬 677萬 687萬 687萬 804萬
766萬 747萬 915萬 672萬 676萬 686萬 686萬 802萬
764萬 745萬 912萬 670萬 674萬 684萬 684萬 800萬
762萬 743萬 910萬 668萬 672萬 682萬 682萬 798萬
760萬 741萬 908萬 667萬 671萬 681萬 680萬 796萬
758萬 739萬 906萬 665萬 669萬 679萬 679萬 794萬
757萬 737萬 903萬 663萬 667萬 677萬 677萬 792萬
755萬 736萬 901萬 662萬 666萬 676萬 675萬 790萬
753萬 734萬 899萬 660萬 664萬 674萬 674萬 788萬
751萬 732萬 897萬 658萬 663萬 672萬 672萬 786萬
749萬 730萬 895萬 657萬 661萬 671萬 670萬 784萬
747萬 728萬 892萬 655萬 659萬 669萬 669萬 782萬
745萬 727萬 890萬 653萬 658萬 667萬 667萬 780萬
744萬 725萬 888萬 652萬 656萬 666萬 666萬 778萬
742萬 723萬 886萬 650萬 654萬 664萬 664萬 777萬
740萬 721萬 884萬 649萬 653萬 662萬 662萬 775萬
738萬 719萬 881萬 647萬 651萬 661萬 661萬 773萬
736萬 718萬 879萬 645萬 650萬 659萬 659萬 771萬
734萬 716萬 877萬 644萬 648萬 657萬 657萬 769萬
733萬 714萬 875萬 642萬 646萬 656萬 656萬 767萬
731萬 712萬 873萬 641萬 645萬 654萬 654萬 765萬
729萬 711萬 871萬 639萬 643萬 653萬 652萬 763萬
727萬 709萬 868萬 638萬 642萬 651萬 651萬 761萬
725萬 707萬 866萬 636萬 640萬 649萬 649萬 759萬
724萬 705萬 864萬 634萬 638萬 648萬 648萬 758萬
722萬 704萬 862萬 633萬 637萬 646萬 646萬 756萬
720萬 702萬 860萬 631萬 635萬 645萬 644萬 754萬
718萬 700萬 858萬 630萬 634萬 643萬 643萬 752萬
716萬 698萬 856萬 628萬 632萬 641萬 641萬 750萬
715萬 697萬 853萬 627萬 631萬 640萬 640萬 748萬
713萬 695萬 851萬 625萬 629萬 638萬 638萬 746萬
711萬 693萬 849萬 623萬 627萬 637萬 637萬 745萬
709萬 691萬 847萬 622萬 626萬 635萬 635萬 743萬
708萬 690萬 845萬 620萬 624萬 634萬 633萬 741萬
706萬 688萬 843萬 619萬 623萬 632萬 632萬 739萬
704萬 686萬 841萬 617萬 621萬 630萬 630萬 737萬
702萬 685萬 839萬 616萬 620萬 629萬 629萬 735萬
701萬 683萬 837萬 614萬 618萬 627萬 627萬 734萬
699萬 681萬 835萬 613萬 617萬 626萬 626萬 732萬
697萬 680萬 833萬 611萬 615萬 624萬 624萬 730萬
680萬 662萬 831萬 610萬 599萬 608萬 623萬 728萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。