海濱南岸1座 物業估價

前往其他座:

以下是 海濱南岸1座 (Harbour Place Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
樓/室
A B C D E F G H J K
702萬 936萬 935萬 1093萬 887萬 793萬 1060萬 1045萬 928萬 799萬
697萬 929萬 929萬 1086萬 881萬 788萬 1053萬 1038萬 922萬 794萬
693萬 923萬 923萬 1079萬 876萬 783萬 1046萬 1031萬 916萬 789萬
688萬 917萬 917萬 1072萬 870萬 778萬 1039萬 1024萬 910萬 784萬
684萬 912萬 911萬 1065萬 864萬 773萬 1032萬 1018萬 904萬 779萬
679萬 906萬 905萬 1058萬 859萬 768萬 1026萬 1011萬 899萬 774萬
675萬 900萬 900萬 1051萬 853萬 763萬 1019萬 1005萬 893萬 769萬
670萬 894萬 894萬 1044萬 848萬 758萬 1012萬 998萬 887萬 764萬
666萬 888萬 888萬 1037萬 842萬 753萬 1006萬 992萬 881萬 759萬
662萬 882萬 882萬 1031萬 837萬 748萬 999萬 985萬 876萬 754萬
658萬 877萬 877萬 1024萬 831萬 744萬 993萬 979萬 870萬 749萬
653萬 871萬 871萬 1017萬 826萬 739萬 986萬 972萬 864萬 744萬
649萬 865萬 865萬 1011萬 821萬 734萬 980萬 966萬 859萬 739萬
645萬 860萬 860萬 1004萬 815萬 729萬 974萬 960萬 853萬 735萬
641萬 854萬 854萬 998萬 810萬 724萬 967萬 954萬 848萬 730萬
637萬 849萬 849萬 991萬 805萬 720萬 961萬 948萬 842萬 725萬
632萬 843萬 843萬 985萬 800萬 715萬 955萬 941萬 837萬 720萬
628萬 838萬 838萬 978萬 794萬 710萬 949萬 935萬 831萬 716萬
624萬 832萬 832萬 972萬 789萬 706萬 943萬 929萬 826萬 711萬
620萬 827萬 827萬 966萬 784萬 701萬 936萬 923萬 820萬 707萬
616萬 822萬 821萬 960萬 779萬 697萬 930萬 917萬 815萬 702萬
612萬 816萬 816萬 953萬 774萬 692萬 924萬 911萬 810萬 697萬
608萬 811萬 811萬 947萬 769萬 688萬 918萬 905萬 805萬 693萬
604萬 806萬 806萬 941萬 764萬 683萬 912萬 900萬 799萬 688萬
600萬 800萬 800萬 935萬 759萬 679萬 907萬 894萬 794萬 684萬
596萬 795萬 795萬 929萬 754萬 674萬 901萬 888萬 789萬 680萬
593萬 790萬 790萬 923萬 749萬 670萬 895萬 882萬 784萬 675萬
589萬 785萬 785萬 917萬 744萬 666萬 889萬 876萬 779萬 671萬
585萬 780萬 780萬 911萬 740萬 661萬 883萬 871萬 774萬 666萬
581萬 775萬 775萬 905萬 735萬 657萬 878萬 865萬 769萬 662萬
577萬 770萬 770萬 899萬 730萬 653萬 872萬 860萬 764萬 658萬
574萬 765萬 765萬 893萬 725萬 649萬 866萬 854萬 759萬 654萬
570萬 760萬 760萬 888萬 721萬 644萬 861萬 848萬 754萬 649萬
566萬 755萬 755萬 882萬 716萬 640萬 855萬 843萬 749萬 645萬
563萬 750萬 750萬 876萬 711萬 636萬 850萬 837萬 744萬 641萬
559萬 745萬 745萬 870萬 707萬 632萬 844萬 832萬 739萬 637萬
A B C D E F G H J K

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。