前往其他座:
以下是 海昇大廈1座 (Hoi Sing Building Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
563萬 | 509萬 | 560萬 |
560萬 | 506萬 | 556萬 |
556萬 | 502萬 | 553萬 |
553萬 | 499萬 | 550萬 |
549萬 | 496萬 | 546萬 |
546萬 | 493萬 | 543萬 |
543萬 | 490萬 | 539萬 |
539萬 | 487萬 | 536萬 |
536萬 | 484萬 | 533萬 |
533萬 | 481萬 | 530萬 |
529萬 | 478萬 | 526萬 |
526萬 | 475萬 | 523萬 |
523萬 | 472萬 | 520萬 |
520萬 | 469萬 | 517萬 |
516萬 | 466萬 | 513萬 |
513萬 | 464萬 | 510萬 |
510萬 | 461萬 | 507萬 |
492萬 | 458萬 | 504萬 |
489萬 | 455萬 | 501萬 |
486萬 | 452萬 | 498萬 |
483萬 | 449萬 | 495萬 |
480萬 | 447萬 | 492萬 |
477萬 | 444萬 | 489萬 |
474萬 | 441萬 | 486萬 |
471萬 | 438萬 | 483萬 |
468萬 | 436萬 | 480萬 |
465萬 | 433萬 | 477萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。