海堤灣畔第一座 物業估價

前往其他座:

以下是 海堤灣畔第一座 (Seaview Crescent Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
58
57
56
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
樓/室
A B C D E F G H
743萬 1042萬 657萬 624萬 601萬 581萬 957萬 695萬
741萬 1039萬 655萬 622萬 599萬 580萬 954萬 693萬
739萬 1035萬 653萬 620萬 597萬 578萬 951萬 691萬
736萬 1032萬 651萬 618萬 595萬 576萬 948萬 689萬
734萬 1029萬 649萬 616萬 594萬 574萬 945萬 687萬
732萬 1026萬 647萬 615萬 592萬 573萬 943萬 685萬
730萬 1023萬 645萬 613萬 590萬 571萬 940萬 683萬
727萬 1020萬 643萬 611萬 588萬 569萬 937萬 681萬
725萬 1017萬 641萬 609萬 586萬 567萬 934萬 679萬
723萬 1014萬 640萬 607萬 585萬 566萬 931萬 677萬
721萬 1010萬 638萬 605萬 583萬 564萬 928萬 674萬
719萬 1007萬 636萬 603萬 581萬 562萬 926萬 672萬
716萬 1004萬 634萬 602萬 579萬 560萬 923萬 670萬
714萬 1001萬 632萬 600萬 577萬 559萬 920萬 668萬
712萬 998萬 630萬 598萬 576萬 557萬 917萬 666萬
710萬 995萬 628萬 596萬 574萬 555萬 914萬 664萬
708萬 992萬 626萬 594萬 572萬 554萬 912萬 662萬
706萬 989萬 624萬 593萬 570萬 552萬 909萬 660萬
703萬 986萬 622萬 591萬 569萬 550萬 906萬 658萬
701萬 983萬 620萬 589萬 567萬 549萬 903萬 656萬
699萬 980萬 618萬 587萬 565萬 547萬 901萬 654萬
697萬 977萬 617萬 585萬 564萬 545萬 898萬 652萬
695萬 974萬 615萬 584萬 562萬 544萬 895萬 650萬
693萬 971萬 613萬 582萬 560萬 542萬 892萬 648萬
691萬 968萬 617萬 578萬 558萬 540萬 890萬 646萬
689萬 965萬 610萬 577萬 555萬 540萬 887萬 644萬
687萬 962萬 608萬 575萬 553萬 539萬 884萬 642萬
684萬 960萬 606萬 573萬 552萬 537萬 882萬 640萬
682萬 957萬 604萬 571萬 550萬 535萬 879萬 638萬
680萬 954萬 603萬 570萬 548萬 534萬 876萬 637萬
678萬 951萬 601萬 568萬 547萬 532萬 874萬 635萬
676萬 948萬 599萬 566萬 545萬 531萬 871萬 633萬
674萬 945萬 597萬 564萬 543萬 529萬 868萬 631萬
672萬 942萬 595萬 563萬 542萬 527萬 866萬 629萬
670萬 939萬 593萬 561萬 540萬 526萬 863萬 627萬
668萬 936萬 592萬 559萬 539萬 524萬 860萬 625萬
666萬 934萬 590萬 558萬 537萬 522萬 858萬 623萬
664萬 931萬 588萬 556萬 535萬 521萬 855萬 621萬
662萬 928萬 586萬 554萬 534萬 519萬 853萬 619萬
660萬 925萬 585萬 553萬 532萬 518萬 850萬 617萬
658萬 922萬 583萬 551萬 530萬 516萬 847萬 616萬
656萬 919萬 581萬 549萬 529萬 515萬 845萬 614萬
654萬 917萬 579萬 548萬 527萬 513萬 842萬 612萬
650萬 916萬 577萬 546萬 526萬 511萬 841萬 609萬
648萬 914萬 576萬 544萬 524萬 510萬 839萬 607萬
646萬 911萬 574萬 543萬 522萬 508萬 836萬 606萬
644萬 908萬 572萬 541萬 521萬 507萬 834萬 604萬
642萬 905萬 570萬 539萬 519萬 505萬 831萬 602萬
640萬 903萬 556萬 531萬 512萬 491萬 828萬 600萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。