浪澄灣1座 物業估價

前往其他座:

以下是 浪澄灣1座 (The Long Beach Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
樓/室
A B C D E
3463萬 2157萬 1925萬
1888萬 1036萬 941萬 975萬 1119萬
1883萬 1033萬 939萬 972萬 1115萬
1877萬 1030萬 936萬 969萬 1112萬
1872萬 1027萬 933萬 966萬 1109萬
1866萬 1024萬 930萬 963萬 1105萬
1860萬 1021萬 928萬 961萬 1102萬
1855萬 1018萬 925萬 958萬 1099萬
1849萬 1015萬 922萬 955萬 1096萬
1844萬 1012萬 919萬 952萬 1092萬
1839萬 1009萬 917萬 949萬 1089萬
1833萬 1006萬 914萬 946萬 1086萬
1828萬 1003萬 911萬 944萬 1083萬
1824萬 1004萬 907萬 940萬 1088萬
1818萬 1001萬 905萬 937萬 1085萬
1813萬 998萬 902萬 934萬 1082萬
1808萬 995萬 899萬 931萬 1079萬
1802萬 992萬 897萬 929萬 1075萬
1797萬 989萬 894萬 926萬 1072萬
1792萬 986萬 891萬 923萬 1069萬
1786萬 983萬 889萬 920萬 1066萬
1781萬 980萬 886萬 918萬 1063萬
1776萬 977萬 883萬 915萬 1060萬
1771萬 974萬 881萬 912萬 1056萬
1765萬 972萬 878萬 909萬 1053萬
1760萬 969萬 876萬 907萬 1050萬
1755萬 966萬 873萬 904萬 1047萬
1750萬 963萬 870萬 901萬 1044萬
1740萬 961萬 868萬 899萬 1044萬
1735萬 959萬 865萬 896萬 1041萬
1730萬 956萬 863萬 893萬 1038萬
1724萬 953萬 860萬 891萬 1034萬
1719萬 950萬 858萬 888萬 1031萬
1714萬 947萬 855萬 886萬 1028萬
1709萬 944萬 853萬 883萬 1025萬
1704萬 942萬 850萬 880萬 1022萬
1699萬 939萬 847萬 878萬 1019萬
1694萬 936萬 845萬 875萬 1016萬
1689萬 933萬 842萬 872萬 1013萬
1684萬 931萬 840萬 870萬 1010萬
1679萬 928萬 837萬 867萬 1007萬
1674萬 925萬 835萬 865萬 1004萬
1669萬 922萬 833萬 862萬 1001萬
A B C D E

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。