前往其他座:
以下是 沙田廣埸金星閣 (Shatin Plaza Richmond Tower (block A)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1088萬 | 1039萬 | 735萬 | 717萬 |
1083萬 | 1034萬 | 731萬 | 714萬 |
1078萬 | 1030萬 | 728萬 | 711萬 |
1073萬 | 1025萬 | 725萬 | 707萬 |
1068萬 | 1020萬 | 721萬 | 704萬 |
1063萬 | 1015萬 | 718萬 | 701萬 |
1058萬 | 1011萬 | 714萬 | 698萬 |
1053萬 | 1006萬 | 711萬 | 694萬 |
1048萬 | 1001萬 | 708萬 | 691萬 |
1044萬 | 997萬 | 705萬 | 688萬 |
1039萬 | 992萬 | 701萬 | 685萬 |
1034萬 | 987萬 | 698萬 | 681萬 |
1029萬 | 983萬 | 695萬 | 678萬 |
1024萬 | 978萬 | 692萬 | 675萬 |
1020萬 | 974萬 | 688萬 | 672萬 |
1015萬 | 969萬 | 685萬 | 669萬 |
1010萬 | 965萬 | 682萬 | 666萬 |
1005萬 | 960萬 | 679萬 | 663萬 |
1001萬 | 956萬 | 676萬 | 660萬 |
996萬 | 951萬 | 673萬 | 657萬 |
992萬 | 947萬 | 669萬 | 654萬 |
987萬 | 942萬 | 900萬 | 651萬 |
982萬 | 938萬 | 663萬 | 647萬 |
978萬 | 934萬 | 660萬 | 644萬 |
973萬 | 929萬 | 657萬 | 642萬 |
969萬 | 925萬 | 654萬 | 639萬 |
964萬 | 921萬 | 651萬 | 636萬 |
1 | 2 | 3 | 4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。