前往其他座:
以下是 欣圖軒1座 (Cascades Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
574萬 | 852萬 | 883萬 | 607萬 | 539萬 | 585萬 | 911萬 | 672萬 | ||
571萬 | 844萬 | 616萬 | 637萬 | 607萬 | 708萬 | 658萬 | 907萬 | 669萬 | |
569萬 | 840萬 | 613萬 | 634萬 | 604萬 | 602萬 | 600萬 | 630萬 | 571萬 | 571萬 |
566萬 | 836萬 | 610萬 | 631萬 | 601萬 | 599萬 | 597萬 | 627萬 | 568萬 | 568萬 |
563萬 | 832萬 | 607萬 | 628萬 | 598萬 | 597萬 | 594萬 | 624萬 | 565萬 | 566萬 |
561萬 | 828萬 | 605萬 | 625萬 | 596萬 | 594萬 | 592萬 | 621萬 | 563萬 | 563萬 |
558萬 | 825萬 | 602萬 | 622萬 | 593萬 | 591萬 | 589萬 | 618萬 | 560萬 | 561萬 |
556萬 | 821萬 | 599萬 | 619萬 | 590萬 | 588萬 | 586萬 | 616萬 | 558萬 | 558萬 |
553萬 | 817萬 | 596萬 | 616萬 | 588萬 | 586萬 | 584萬 | 613萬 | 555萬 | 556萬 |
551萬 | 813萬 | 594萬 | 614萬 | 585萬 | 583萬 | 581萬 | 610萬 | 553萬 | 553萬 |
548萬 | 810萬 | 591萬 | 611萬 | 582萬 | 580萬 | 578萬 | 607萬 | 550萬 | 550萬 |
546萬 | 806萬 | 588萬 | 608萬 | 580萬 | 578萬 | 576萬 | 604萬 | 548萬 | 548萬 |
543萬 | 802萬 | 586萬 | 605萬 | 577萬 | 575萬 | 573萬 | 602萬 | 545萬 | 545萬 |
541萬 | 799萬 | 583萬 | 603萬 | 574萬 | 572萬 | 570萬 | 599萬 | 543萬 | 543萬 |
538萬 | 795萬 | 580萬 | 600萬 | 572萬 | 570萬 | 568萬 | 596萬 | 540萬 | 540萬 |
536萬 | 791萬 | 578萬 | 597萬 | 569萬 | 567萬 | 565萬 | 593萬 | 538萬 | 538萬 |
533萬 | 788萬 | 575萬 | 594萬 | 566萬 | 565萬 | 563萬 | 591萬 | 535萬 | 536萬 |
531萬 | 784萬 | 572萬 | 592萬 | 564萬 | 562萬 | 560萬 | 588萬 | 533萬 | 533萬 |
528萬 | 781萬 | 570萬 | 589萬 | 561萬 | 690萬 | 535萬 | 531萬 | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。