前往其他座:
以下是 樂嘉中心1座 (Roca Centre Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
879萬 | 970萬 | 673萬 | 863萬 | 918萬 |
873萬 | 963萬 | 668萬 | 857萬 | 912萬 |
866萬 | 956萬 | 663萬 | 851萬 | 905萬 |
860萬 | 949萬 | 659萬 | 844萬 | 899萬 |
854萬 | 942萬 | 654萬 | 838萬 | 892萬 |
848萬 | 935萬 | 649萬 | 832萬 | 886萬 |
842萬 | 929萬 | 644萬 | 826萬 | 879萬 |
836萬 | 922萬 | 640萬 | 820萬 | 873萬 |
830萬 | 915萬 | 635萬 | 815萬 | 867萬 |
824萬 | 909萬 | 631萬 | 809萬 | 861萬 |
818萬 | 902萬 | 626萬 | 803萬 | 854萬 |
812萬 | 896萬 | 622萬 | 797萬 | 848萬 |
806萬 | 889萬 | 617萬 | 791萬 | 842萬 |
800萬 | 883萬 | 613萬 | 786萬 | 836萬 |
795萬 | 877萬 | 608萬 | 780萬 | 830萬 |
789萬 | 870萬 | 604萬 | 774萬 | 824萬 |
783萬 | 864萬 | 600萬 | 769萬 | 818萬 |
778萬 | 858萬 | 595萬 | 763萬 | 812萬 |
772萬 | 852萬 | 591萬 | 758萬 | 806萬 |
766萬 | 846萬 | 587萬 | 752萬 | 801萬 |
761萬 | 839萬 | 583萬 | 747萬 | 795萬 |
755萬 | 833萬 | 578萬 | 742萬 | 789萬 |
750萬 | 827萬 | 574萬 | 736萬 | 784萬 |
745萬 | 822萬 | 570萬 | ||
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。