前往其他座:
以下是 樂嘉中心1座 (Roca Centre Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
860萬 | 949萬 | 657萬 | 844萬 | 898萬 |
854萬 | 942萬 | 653萬 | 838萬 | 891萬 |
848萬 | 935萬 | 648萬 | 832萬 | 885萬 |
842萬 | 929萬 | 643萬 | 826萬 | 878萬 |
835萬 | 922萬 | 639萬 | 820萬 | 872萬 |
829萬 | 915萬 | 634萬 | 814萬 | 866萬 |
823萬 | 909萬 | 629萬 | 808萬 | 860萬 |
817萬 | 902萬 | 625萬 | 802萬 | 853萬 |
811萬 | 896萬 | 620萬 | 797萬 | 847萬 |
806萬 | 889萬 | 616萬 | 791萬 | 841萬 |
800萬 | 883萬 | 611萬 | 785萬 | 835萬 |
794萬 | 876萬 | 607萬 | 779萬 | 829萬 |
788萬 | 870萬 | 602萬 | 774萬 | 823萬 |
783萬 | 864萬 | 598萬 | 768萬 | 817萬 |
777萬 | 857萬 | 594萬 | 763萬 | 811萬 |
771萬 | 851萬 | 589萬 | 757萬 | 805萬 |
766萬 | 845萬 | 585萬 | 752萬 | 799萬 |
760萬 | 839萬 | 581萬 | 746萬 | 793萬 |
755萬 | 833萬 | 577萬 | 741萬 | 788萬 |
749萬 | 827萬 | 573萬 | 735萬 | 782萬 |
744萬 | 821萬 | 568萬 | 730萬 | 776萬 |
738萬 | 815萬 | 564萬 | 725萬 | 771萬 |
733萬 | 809萬 | 560萬 | 720萬 | 765萬 |
728萬 | 803萬 | 556萬 | ||
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。