榮輝中心1座 物業估價

前往其他座:

以下是 榮輝中心1座 (Wing Fai Centre Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H J K
386萬 367萬 370萬 375萬 267萬 309萬 375萬 351萬 302萬 264萬
385萬 366萬 370萬 374萬 266萬 308萬 374萬 350萬 302萬 263萬
384萬 365萬 369萬 373萬 266萬 307萬 373萬 349萬 301萬 263萬
383萬 364萬 368萬 372萬 265萬 306萬 372萬 348萬 300萬 262萬
382萬 363萬 367萬 372萬 264萬 306萬 371萬 348萬 299萬 262萬
381萬 363萬 366萬 371萬 264萬 305萬 370萬 347萬 299萬 261萬
381萬 362萬 365萬 370萬 263萬 304萬 369萬 346萬 298萬 260萬
380萬 361萬 364萬 369萬 262萬 303萬 368萬 345萬 297萬 260萬
379萬 360萬 363萬 368萬 262萬 303萬 367萬 344萬 297萬 259萬
378萬 359萬 362萬 367萬 261萬 302萬 367萬 343萬 296萬 258萬
377萬 358萬 362萬 366萬 260萬 301萬 366萬 342萬 295萬 258萬
376萬 357萬 361萬 365萬 260萬 300萬 365萬 342萬 294萬 257萬
375萬 356萬 360萬 364萬 259萬 300萬 364萬 341萬 294萬 257萬
374萬 356萬 359萬 364萬 259萬 299萬 363萬 340萬 293萬 256萬
373萬 355萬 358萬 363萬 258萬 298萬 362萬 339萬 292萬 255萬
372萬 354萬 357萬 362萬 257萬 298萬 361萬 338萬 292萬 255萬
371萬 353萬 356萬 361萬 257萬 297萬 360萬 338萬 291萬 254萬
371萬 352萬 355萬 360萬 256萬 296萬 360萬 337萬 290萬 253萬
370萬 351萬 355萬 359萬 255萬 295萬 359萬 336萬 289萬 253萬
369萬 350萬 354萬 358萬 255萬 295萬 358萬 335萬 289萬 252萬
368萬 350萬 353萬 357萬 254萬 294萬 357萬 334萬 288萬 252萬
367萬 349萬 352萬 357萬 254萬 293萬 356萬 333萬 287萬 251萬
366萬 348萬 351萬 356萬 253萬 292萬 355萬 333萬 287萬 250萬
365萬 347萬 350萬 355萬 252萬 292萬 354萬 332萬 286萬 250萬
364萬 346萬 349萬 354萬 252萬 291萬 353萬 331萬 285萬 249萬
363萬 345萬 349萬 353萬 251萬 290萬 353萬 330萬 285萬 249萬
362萬 344萬 348萬 352萬 251萬 290萬 352萬 329萬 284萬 248萬
362萬 344萬 347萬 351萬 250萬 289萬 351萬 329萬 283萬 247萬
361萬 343萬 346萬 351萬 249萬 288萬 350萬 328萬 282萬 247萬
360萬 342萬 345萬 350萬 249萬 288萬 349萬 327萬 282萬 246萬
359萬 341萬 344萬 349萬 248萬 287萬 348萬 326萬 281萬 246萬
358萬 340萬 344萬 348萬 247萬 286萬 347萬 325萬 280萬 245萬
357萬 340萬 343萬 347萬 247萬 285萬 347萬 325萬 280萬 244萬
A B C D E F G H J K

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。