前往其他座:
以下是 榮富苑1座 (Greenfield Garden Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
581萬 | 365萬 | 378萬 | 611萬 | ||
524萬 | 377萬 | 373萬 | 521萬 | 305萬 | 320萬 |
521萬 | 375萬 | 371萬 | 518萬 | 303萬 | 319萬 |
518萬 | 373萬 | 369萬 | 515萬 | 302萬 | 317萬 |
515萬 | 371萬 | 367萬 | 512萬 | 300萬 | 315萬 |
512萬 | 368萬 | 365萬 | 510萬 | 298萬 | 313萬 |
510萬 | 366萬 | 362萬 | 507萬 | 297萬 | 311萬 |
507萬 | 364萬 | 360萬 | 504萬 | 295萬 | 310萬 |
504萬 | 362萬 | 358萬 | 501萬 | 293萬 | 308萬 |
501萬 | 360萬 | 356萬 | 498萬 | 292萬 | 306萬 |
498萬 | 358萬 | 354萬 | 495萬 | 290萬 | 304萬 |
495萬 | 356萬 | 352萬 | 493萬 | 288萬 | 303萬 |
493萬 | 354萬 | 350萬 | 490萬 | 287萬 | 301萬 |
490萬 | 352萬 | 348萬 | 487萬 | 285萬 | 299萬 |
487萬 | 350萬 | 346萬 | 484萬 | 283萬 | 298萬 |
484萬 | 348萬 | 344萬 | 481萬 | 282萬 | 296萬 |
479萬 | 346萬 | 342萬 | 479萬 | 280萬 | 294萬 |
477萬 | 344萬 | 341萬 | 476萬 | 279萬 | 293萬 |
474萬 | 342萬 | 339萬 | 473萬 | 277萬 | 291萬 |
471萬 | 340萬 | 337萬 | 471萬 | 276萬 | 289萬 |
468萬 | 338萬 | 335萬 | 468萬 | ||
672萬 | 629萬 | ||||
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。