以下是 榕翠園 (Ficus Garden) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|
1132萬 | 1057萬 | 632萬 | 679萬 | 1124萬 | ||
1128萬 | 945萬 | 808萬 | 630萬 | 676萬 | 849萬 | 981萬 |
1123萬 | 941萬 | 805萬 | 627萬 | 673萬 | 845萬 | 976萬 |
1118萬 | 937萬 | 801萬 | 624萬 | 670萬 | 842萬 | 972萬 |
1113萬 | 933萬 | 798萬 | 622萬 | 667萬 | 838萬 | 968萬 |
1109萬 | 929萬 | 795萬 | 619萬 | 664萬 | 834萬 | 964萬 |
1104萬 | 925萬 | 791萬 | 616萬 | 661萬 | 831萬 | 960萬 |
1099萬 | 921萬 | 788萬 | 614萬 | 659萬 | 827萬 | 956萬 |
1094萬 | 917萬 | 784萬 | 611萬 | 656萬 | 824萬 | 952萬 |
1090萬 | 913萬 | 781萬 | 609萬 | 653萬 | 820萬 | 948萬 |
1085萬 | 909萬 | 778萬 | 606萬 | 650萬 | 817萬 | 944萬 |
1081萬 | 905萬 | 775萬 | 604萬 | 648萬 | 813萬 | 940萬 |
1076萬 | 901萬 | 771萬 | 601萬 | 645萬 | 810萬 | 936萬 |
1071萬 | 898萬 | 768萬 | 598萬 | 642萬 | 807萬 | 932萬 |
A | B | C | D | E | F | G |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。