柏景臺I座 物業估價

前往其他座:

以下是 柏景臺I座 (Park Towers Block I) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
樓/室
A B C D E F G H
2850萬 3058萬 2669萬 2515萬
2832萬 3039萬 2653萬 2499萬 1899萬 1905萬 2082萬 2222萬
2814萬 3020萬 2636萬 2483萬 1887萬 1893萬 2069萬 2208萬
2796萬 3001萬 2619萬 2468萬 1875萬 1881萬 2056萬 2194萬
2779萬 2982萬 2603萬 2452萬 1863萬 1869萬 2043萬 2180萬
2761萬 2963萬 2587萬 2437萬 1852萬 1857萬 2031萬 2167萬
2744萬 2945萬 2570萬 2421萬 1840萬 1846萬 2018萬 2153萬
2727萬 2926萬 2554萬 2406萬 1828萬 1834萬 2005萬 2139萬
2710萬 2908萬 2538萬 2391萬 1817萬 1822萬 1992萬 2126萬
2692萬 2890萬 2522萬 2376萬 1805萬 1811萬 1980萬 2113萬
2676萬 2871萬 2506萬 2361萬 1794萬 1800萬 1968萬 2099萬
2659萬 2853萬 2491萬 2346萬 1783萬 1788萬 1955萬 2086萬
2642萬 2835萬 2475萬 2332萬 1772萬 1777萬 1943萬 2073萬
2625萬 2818萬 2459萬 2317萬 1760萬 1766萬 1931萬 2060萬
2609萬 2800萬 2444萬 2302萬 1749萬 1755萬 1919萬 2047萬
2593萬 2782萬 2429萬 2288萬 1738萬 1744萬 1906萬 2034萬
2576萬 2765萬 2413萬 2274萬 1728萬 1733萬 1894萬 2021萬
2560萬 2748萬 2398萬 2259萬 1717萬 1722萬 1883萬 2009萬
2544萬 2730萬 2383萬 2245萬 1706萬 1711萬 1871萬 1996萬
2528萬 2713萬 2368萬 2231萬 1695萬 1700萬 1859萬 1984萬
2512萬 2696萬 2353萬 2217萬 1684萬 1690萬 1847萬 1971萬
2496萬 2679萬 2338萬 2203萬 1674萬 1679萬 1836萬 1959萬
2481萬 2662萬 2324萬 2189萬 1663萬 1669萬 1824萬 1946萬
2465萬 2646萬 2309萬 2175萬 1653萬 1658萬 1813萬 1934萬
2450萬 2629萬 2295萬 2162萬 1643萬 1648萬 1801萬 1922萬
2434萬 2612萬 2280萬 2148萬 1632萬 1637萬 1790萬 1910萬
2419萬 2596萬 2266萬 2135萬 1622萬 1627萬 1779萬 1898萬
2404萬 2580萬 2252萬 2121萬 1612萬 1617萬 1768萬 1886萬
2389萬 2563萬 2237萬 2108萬 1602萬 1607萬 1756萬 1874萬
2374萬 2547萬 2223萬 2095萬 1592萬 1597萬 1745萬 1862萬
2359萬 2531萬 2209萬 2081萬 1582萬 1587萬 1734萬 1851萬
2344萬 2515萬 2196萬 2068萬 1572萬 1577萬 1724萬 1839萬
2329萬 2500萬 2182萬 2055萬 1562萬 1567萬 1713萬 1828萬
2315萬 2484萬 2168萬 2043萬 1552萬 1557萬 1702萬 1816萬
2300萬 2468萬 2154萬 2030萬 1542萬 1547萬 1691萬 1805萬
2286萬 2453萬 2141萬 2017萬 1533萬 1537萬 1681萬 1793萬
2271萬 2437萬 2127萬 2004萬 1523萬 1528萬 1670萬 1782萬
2257萬 2422萬 2114萬 1992萬 1513萬 1518萬 1660萬 1771萬
2243萬 2407萬 2101萬 1979萬 1504萬 1509萬 1649萬 1760萬
2229萬 2392萬 2088萬 1967萬 1494萬 1499萬 1639萬 1749萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。