柏景灣6座 物業估價

前往其他座:

以下是 柏景灣6座 (Park Avenue Block 6) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
52
51
51&52
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
6
5
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H
2048萬 1844萬
2040萬 1837萬
1638萬 1916萬 1646萬 1493萬
1641萬 1922萬 1650萬 1498萬 1168萬 897萬 918萬 871萬
1634萬 1914萬 1643萬 1492萬 1163萬 893萬 914萬 867萬
1627萬 1905萬 1636萬 1485萬 1158萬 889萬 911萬 864萬
1620萬 1897萬 1629萬 1479萬 1153萬 886萬 907萬 860萬
1613萬 1889萬 1622萬 1473萬 1148萬 882萬 903萬 856萬
1606萬 1881萬 1616萬 1467萬 1143萬 878萬 899萬 853萬
1590萬 1860萬 1597萬 1449萬 1138萬 874萬 895萬 849萬
1583萬 1852萬 1591萬 1443萬 1133萬 871萬 891萬 845萬
1576萬 1844萬 1584萬 1437萬 1129萬 867萬 888萬 842萬
1569萬 1837萬 1577萬 1431萬 1124萬 863萬 884萬 838萬
1563萬 1829萬 1570萬 1425萬 1119萬 860萬 880萬 835萬
1556萬 1821萬 1564萬 1419萬 1114萬 856萬 876萬 831萬
1549萬 1813萬 1557萬 1412萬 1110萬 852萬 873萬 828萬
1543萬 1806萬 1551萬 1406萬 1105萬 849萬 869萬 824萬
1536萬 1798萬 1544萬 1401萬 1100萬 845萬 865萬 821萬
1530萬 1790萬 1537萬 1395萬 1096萬 842萬 862萬 817萬
1523萬 1783萬 1531萬 1389萬 1091萬 838萬 858萬 814萬
1517萬 1775萬 1524萬 1383萬 1086萬 835萬 854萬 810萬
1510萬 1768萬 1518萬 1377萬 1082萬 831萬 851萬 807萬
1504萬 1760萬 1511萬 1371萬 1077萬 827萬 847萬 803萬
1498萬 1753萬 1505萬 1365萬 1072萬 824萬 843萬 800萬
1491萬 1745萬 1499萬 1359萬 1068萬 820萬 840萬 797萬
1485萬 1738萬 1492萬 1354萬 1063萬 817萬 836萬 793萬
1479萬 1730萬 1486萬 1348萬 1059萬 814萬 833萬 790萬
1472萬 1723萬 1480萬 1342萬 1054萬 810萬 829萬 786萬
1466萬 1716萬 1473萬 1337萬 1050萬 807萬 826萬 783萬
1460萬 1708萬 1467萬 1331萬 1045萬 803萬 822萬 780萬
1454萬 1701萬 1461萬 1325萬 1041萬 800萬 819萬 777萬
1448萬 1694萬 1455萬 1320萬 1037萬 796萬 815萬 773萬
1441萬 1687萬 1449萬 1314萬 1032萬 793萬 812萬 770萬
1435萬 1680萬 1442萬 1308萬 1028萬 790萬 808萬 767萬
1429萬 1673萬 1436萬 1303萬 1023萬 786萬 805萬 763萬
1423萬 1665萬 1430萬 1297萬 1019萬 783萬 802萬 760萬
1417萬 1658萬 1424萬 1292萬 1015萬 780萬 798萬 757萬
1411萬 1651萬 1418萬 1286萬 1011萬 776萬 795萬 754萬
1405萬 1644萬 1412萬 1281萬 1006萬 773萬 791萬 751萬
1399萬 1637萬 1406萬 1275萬 1002萬 770萬 788萬 747萬
1393萬 1630萬 1400萬 1270萬 998萬 767萬 785萬 744萬
1387萬 1624萬 1394萬 1265萬 993萬 763萬 781萬 741萬
1381萬 1617萬 1388萬 1259萬 989萬 760萬 778萬 738萬
1376萬 1610萬 1382萬 1254萬 985萬 757萬 775萬 735萬
1370萬 1603萬 1377萬 1249萬 981萬 754萬 771萬 732萬
1364萬 1596萬 1371萬 1243萬 977萬 750萬 768萬 729萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。