東霖苑 物業估價

以下是 東霖苑 (Tung Lam Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
210萬 343萬 477萬 467萬 379萬 405萬 325萬 350萬 295萬 207萬 205萬 307萬 425萬 460萬 396萬 379萬 327萬 367萬 295萬 202萬
209萬 342萬 475萬 465萬 377萬 403萬 323萬 348萬 293萬 207萬 204萬 306萬 423萬 458萬 395萬 378萬 401萬 365萬 293萬 202萬
208萬 340萬 473萬 463萬 375萬 401萬 322萬 347萬 292萬 206萬 203萬 305萬 421萬 456萬 393萬 376萬 324萬 364萬 292萬 201萬
207萬 339萬 470萬 461萬 374萬 399萬 320萬 345萬 291萬 205萬 202萬 303萬 419萬 454萬 391萬 374萬 322萬 362萬 291萬 200萬
206萬 337萬 468萬 459萬 372萬 398萬 319萬 344萬 290萬 204萬 202萬 302萬 417萬 452萬 389萬 373萬 321萬 360萬 290萬 199萬
205萬 336萬 466萬 457萬 371萬 396萬 318萬 342萬 288萬 203萬 201萬 301萬 415萬 450萬 388萬 371萬 319萬 359萬 288萬 198萬
204萬 334萬 464萬 455萬 369萬 394萬 316萬 341萬 287萬 202萬 200萬 300萬 414萬 448萬 386萬 370萬 318萬 357萬 287萬 197萬
204萬 333萬 462萬 453萬 367萬 392萬 315萬 339萬 286萬 201萬 199萬 298萬 412萬 446萬 384萬 368萬 317萬 356萬 286萬 196萬
203萬 331萬 460萬 451萬 366萬 391萬 313萬 338萬 284萬 200萬 198萬 297萬 410萬 444萬 383萬 366萬 315萬 354萬 285萬 196萬
202萬 330萬 458萬 449萬 364萬 389萬 312萬 336萬 283萬 199萬 197萬 296萬 408萬 442萬 381萬 365萬 314萬 353萬 283萬 195萬
201萬 328萬 456萬 447萬 363萬 387萬 311萬 335萬 282萬 199萬 196萬 294萬 407萬 441萬 379萬 363萬 313萬 351萬 282萬 194萬
201萬 330萬 458萬 448萬 364萬 389萬 312萬 336萬 284萬 199萬 197萬 296萬 409萬 444萬 381萬 365萬 314萬 353萬 284萬 194萬
201萬 329萬 456萬 446萬 362萬 387萬 311萬 335萬 283萬 198萬 196萬 295萬 407萬 442萬 379萬 363萬 312萬 351萬 283萬 194萬
200萬 328萬 454萬 444萬 361萬 385萬 309萬 333萬 281萬 197萬 195萬 294萬 406萬 440萬 377萬 361萬 311萬 349萬 281萬 193萬
199萬 326萬 452萬 442萬 359萬 384萬 308萬 332萬 280萬 197萬 194萬 292萬 404萬 438萬 376萬 360萬 310萬 348萬 280萬 192萬
198萬 325萬 450萬 441萬 358萬 382萬 307萬 330萬 279萬 196萬 193萬 291萬 402萬 436萬 374萬 358萬 308萬 346萬 279萬 191萬
197萬 323萬 448萬 439萬 356萬 380萬 305萬 329萬 278萬 195萬 193萬 290萬 400萬 434萬 373萬 357萬 307萬 345萬 278萬 190萬
196萬 322萬 446萬 437萬 355萬 379萬 304萬 327萬 276萬 194萬 192萬 288萬 399萬 432萬 371萬 355萬 306萬 343萬 276萬 189萬
195萬 320萬 444萬 435萬 353萬 377萬 303萬 326萬 275萬 193萬 191萬 287萬 397萬 430萬 369萬 354萬 304萬 342萬 275萬 188萬
194萬 319萬 442萬 433萬 352萬 375萬 301萬 325萬 274萬 192萬 286萬 395萬 428萬 368萬 352萬 303萬 340萬 274萬 188萬
194萬 318萬 440萬 431萬 350萬 374萬 300萬 323萬 273萬 191萬 189萬 285萬 393萬 426萬 366萬 351萬 302萬 339萬 273萬 187萬
194萬 318萬 442萬 433萬 352萬 376萬 301萬 325萬 274萬 192萬 190萬 285萬 395萬 428萬 368萬 352萬 303萬 340萬 274萬 187萬
193萬 317萬 440萬 431萬 350萬 374萬 300萬 323萬 272萬 191萬 189萬 284萬 393萬 426萬 366萬 351萬 302萬 339萬 272萬 187萬
192萬 316萬 438萬 429萬 349萬 373萬 299萬 322萬 271萬 190萬 188萬 283萬 392萬 424萬 365萬 349萬 300萬 337萬 271萬 186萬
192萬 314萬 436萬 427萬 347萬 371萬 297萬 320萬 270萬 189萬 187萬 282萬 390萬 423萬 363萬 348萬 299萬 336萬 270萬 185萬
191萬 313萬 434萬 425萬 346萬 369萬 296萬 319萬 269萬 189萬 186萬 281萬 388萬 421萬 362萬 346萬 298萬 334萬 269萬 184萬
190萬 312萬 432萬 423萬 344萬 368萬 295萬 318萬 268萬 188萬 186萬 279萬 387萬 419萬 360萬 345萬 296萬 333萬 268萬 183萬
189萬 310萬 430萬 422萬 343萬 366萬 293萬 316萬 266萬 187萬 185萬 278萬 385萬 417萬 359萬 343萬 295萬 332萬 266萬 182萬
188萬 309萬 429萬 420萬 341萬 364萬 292萬 315萬 265萬 186萬 184萬 277萬 383萬 415萬 357萬 342萬 294萬 330萬 265萬 182萬
187萬 308萬 427萬 418萬 340萬 363萬 291萬 313萬 264萬 185萬 183萬 276萬 382萬 413萬 355萬 340萬 293萬 329萬 264萬 181萬
187萬 306萬 425萬 416萬 338萬 361萬 290萬 312萬 263萬 185萬 182萬 274萬 380萬 412萬 354萬 339萬 291萬 327萬 263萬 180萬
186萬 305萬 423萬 414萬 337萬 360萬 288萬 311萬 262萬 184萬 182萬 273萬 378萬 410萬 352萬 337萬 290萬 326萬 262萬 179萬
185萬 304萬 421萬 413萬 335萬 358萬 287萬 309萬 261萬 183萬 181萬 272萬 377萬 408萬 351萬 336萬 289萬 324萬 261萬 179萬
184萬 302萬 419萬 411萬 334萬 357萬 286萬 308萬 260萬 182萬 180萬 271萬 375萬 406萬 349萬 334萬 288萬 323萬 260萬 178萬
183萬 301萬 417萬 409萬 332萬 355萬 285萬 307萬 258萬 181萬 179萬 270萬 373萬 405萬 348萬 322萬 258萬 177萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。