東霖苑 物業估價

以下是 東霖苑 (Tung Lam Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
211萬 344萬 478萬 470萬 382萬 405萬 324萬 352萬 298萬 209萬 206萬 308萬 431萬 461萬 396萬 380萬 326萬 368萬 297萬 203萬
210萬 343萬 476萬 468萬 381萬 404萬 323萬 350萬 297萬 208萬 205萬 306萬 430萬 459萬 395萬 379萬 401萬 367萬 295萬 202萬
209萬 341萬 474萬 466萬 379萬 402萬 321萬 349萬 295萬 207萬 204萬 305萬 428萬 457萬 393萬 377萬 323萬 365萬 294萬 201萬
208萬 340萬 472萬 464萬 377萬 400萬 320萬 347萬 294萬 206萬 203萬 304萬 426萬 455萬 391萬 375萬 322萬 364萬 293萬 200萬
208萬 339萬 470萬 462萬 376萬 399萬 319萬 346萬 293萬 205萬 202萬 303萬 424萬 453萬 390萬 374萬 320萬 362萬 292萬 199萬
207萬 337萬 468萬 460萬 374萬 397萬 317萬 345萬 292萬 204萬 202萬 301萬 422萬 452萬 388萬 372萬 319萬 361萬 290萬 199萬
206萬 336萬 466萬 458萬 373萬 395萬 316萬 343萬 290萬 203萬 201萬 300萬 421萬 450萬 387萬 371萬 318萬 359萬 289萬 198萬
205萬 334萬 464萬 456萬 371萬 394萬 315萬 342萬 289萬 202萬 200萬 299萬 419萬 448萬 385萬 369萬 316萬 358萬 288萬 197萬
204萬 333萬 462萬 454萬 369萬 392萬 313萬 340萬 288萬 202萬 199萬 297萬 417萬 446萬 383萬 368萬 315萬 356萬 287萬 196萬
203萬 332萬 460萬 453萬 368萬 390萬 312萬 339萬 287萬 201萬 198萬 296萬 415萬 444萬 382萬 366萬 314萬 355萬 286萬 195萬
202萬 330萬 458萬 451萬 366萬 389萬 311萬 337萬 286萬 200萬 197萬 295萬 414萬 442萬 380萬 365萬 312萬 353萬 284萬 194萬
203萬 332萬 460萬 452萬 368萬 390萬 312萬 339萬 287萬 201萬 198萬 297萬 417萬 445萬 382萬 366萬 314萬 355萬 286萬 195萬
202萬 331萬 458萬 450萬 366萬 389萬 311萬 337萬 286萬 200萬 197萬 296萬 415萬 443萬 380萬 365萬 313萬 353萬 285萬 194萬
201萬 329萬 456萬 448萬 365萬 387萬 309萬 336萬 285萬 199萬 196萬 294萬 413萬 442萬 378萬 363萬 311萬 352萬 284萬 193萬
200萬 328萬 454萬 446萬 363萬 386萬 308萬 335萬 284萬 198萬 195萬 293萬 411萬 440萬 377萬 362萬 310萬 350萬 283萬 193萬
200萬 327萬 452萬 445萬 362萬 384萬 307萬 333萬 283萬 197萬 195萬 292萬 410萬 438萬 375萬 360萬 309萬 349萬 281萬 192萬
199萬 325萬 450萬 443萬 360萬 382萬 306萬 332萬 281萬 196萬 194萬 291萬 408萬 436萬 374萬 359萬 307萬 347萬 280萬 191萬
198萬 324萬 448萬 441萬 359萬 381萬 304萬 330萬 280萬 196萬 193萬 290萬 406萬 434萬 372萬 357萬 306萬 346萬 279萬 190萬
197萬 323萬 446萬 439萬 357萬 379萬 303萬 329萬 279萬 195萬 192萬 288萬 404萬 432萬 371萬 356萬 305萬 344萬 278萬 189萬
196萬 321萬 444萬 437萬 356萬 378萬 302萬 328萬 278萬 194萬 287萬 403萬 431萬 369萬 354萬 303萬 343萬 277萬 189萬
195萬 320萬 443萬 435萬 354萬 376萬 301萬 326萬 277萬 193萬 191萬 286萬 401萬 429萬 368萬 353萬 302萬 342萬 276萬 188萬
196萬 321萬 445萬 437萬 356萬 378萬 302萬 328萬 278萬 194萬 191萬 287萬 403萬 431萬 370萬 354萬 304萬 343萬 276萬 188萬
195萬 319萬 443萬 435萬 355萬 376萬 301萬 326萬 276萬 193萬 190萬 285萬 401萬 429萬 368萬 353萬 302萬 342萬 275萬 188萬
194萬 318萬 441萬 434萬 353萬 375萬 299萬 325萬 275萬 192萬 190萬 284萬 399萬 427萬 366萬 352萬 301萬 340萬 274萬 187萬
194萬 317萬 439萬 432萬 352萬 373萬 298萬 324萬 274萬 191萬 189萬 283萬 398萬 425萬 365萬 350萬 300萬 339萬 273萬 186萬
193萬 315萬 437萬 430萬 350萬 372萬 297萬 322萬 273萬 190萬 188萬 282萬 396萬 423萬 363萬 349萬 298萬 337萬 272萬 185萬
192萬 314萬 435萬 428萬 349萬 370萬 296萬 321萬 272萬 190萬 187萬 281萬 394萬 422萬 362萬 347萬 297萬 336萬 271萬 184萬
191萬 313萬 433萬 426萬 347萬 369萬 294萬 320萬 271萬 189萬 186萬 280萬 393萬 420萬 360萬 346萬 296萬 335萬 269萬 184萬
190萬 312萬 432萬 425萬 346萬 367萬 293萬 318萬 270萬 188萬 186萬 278萬 391萬 418萬 359萬 344萬 295萬 333萬 268萬 183萬
189萬 310萬 430萬 423萬 344萬 366萬 292萬 317萬 268萬 187萬 185萬 277萬 390萬 416萬 357萬 343萬 293萬 332萬 267萬 182萬
189萬 309萬 428萬 421萬 343萬 364萬 291萬 316萬 267萬 186萬 184萬 276萬 388萬 415萬 356萬 341萬 292萬 330萬 266萬 181萬
188萬 308萬 426萬 419萬 342萬 362萬 289萬 314萬 266萬 186萬 183萬 275萬 386萬 413萬 354萬 340萬 291萬 329萬 265萬 181萬
187萬 306萬 424萬 418萬 340萬 361萬 288萬 313萬 265萬 185萬 183萬 274萬 385萬 411萬 353萬 338萬 290萬 328萬 264萬 180萬
186萬 305萬 423萬 416萬 339萬 359萬 287萬 312萬 264萬 184萬 182萬 273萬 383萬 409萬 351萬 337萬 289萬 326萬 263萬 179萬
186萬 304萬 421萬 414萬 337萬 358萬 286萬 310萬 263萬 183萬 181萬 271萬 381萬 408萬 350萬 325萬 262萬 178萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。