東欣苑A座 物業估價

前往其他座:

以下是 東欣苑A座 (Tung Yan Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
227萬 346萬 558萬 548萬 464萬 468萬 388萬 372萬 385萬 246萬 220萬 374萬 542萬 525萬 437萬 452萬 385萬 352萬 348萬 215萬
226萬 345萬 555萬 545萬 462萬 466萬 387萬 371萬 384萬 244萬 219萬 373萬 539萬 523萬 435萬 450萬 383萬 351萬 347萬 214萬
225萬 343萬 553萬 543萬 460萬 464萬 385萬 369萬 382萬 243萬 218萬 371萬 537萬 521萬 433萬 448萬 381萬 349萬 345萬 213萬
224萬 342萬 551萬 541萬 458萬 462萬 383萬 368萬 380萬 242萬 217萬 369萬 535萬 518萬 431萬 446萬 380萬 348萬 344萬 212萬
223萬 340萬 548萬 538萬 456萬 460萬 382萬 366萬 379萬 241萬 216萬 368萬 532萬 516萬 429萬 444萬 378萬 346萬 342萬 211萬
222萬 339萬 546萬 536萬 454萬 458萬 380萬 364萬 377萬 240萬 215萬 366萬 530萬 514萬 427萬 442萬 376萬 345萬 341萬 210萬
221萬 338萬 544萬 534萬 452萬 456萬 378萬 363萬 376萬 239萬 214萬 365萬 528萬 512萬 425萬 440萬 375萬 343萬 339萬 209萬
220萬 336萬 541萬 531萬 450萬 454萬 377萬 361萬 374萬 238萬 213萬 363萬 526萬 509萬 424萬 438萬 373萬 342萬 338萬 208萬
221萬 337萬 542萬 532萬 452萬 456萬 377萬 362萬 375萬 239萬 214萬 364萬 527萬 510萬 425萬 440萬 373萬 342萬 339萬 209萬
220萬 336萬 540萬 530萬 450萬 454萬 375萬 360萬 373萬 238萬 213萬 363萬 524萬 508萬 423萬 438萬 372萬 341萬 337萬 208萬
219萬 334萬 538萬 528萬 448萬 452萬 374萬 359萬 372萬 237萬 212萬 361萬 522萬 506萬 422萬 436萬 370萬 339萬 336萬 207萬
218萬 333萬 535萬 525萬 446萬 450萬 372萬 357萬 370萬 236萬 211萬 359萬 520萬 504萬 420萬 434萬 369萬 338萬 334萬 206萬
217萬 331萬 533萬 523萬 444萬 448萬 371萬 355萬 369萬 235萬 210萬 358萬 517萬 502萬 418萬 432萬 367萬 336萬 333萬 205萬
216萬 330萬 531萬 521萬 442萬 447萬 369萬 354萬 367萬 234萬 209萬 356萬 515萬 500萬 416萬 431萬 365萬 335萬 332萬 205萬
215萬 328萬 528萬 519萬 440萬 445萬 367萬 352萬 365萬 233萬 209萬 355萬 513萬 497萬 414萬 429萬 364萬 333萬 330萬 204萬
214萬 327萬 526萬 516萬 438萬 443萬 366萬 351萬 364萬 232萬 208萬 353萬 511萬 495萬 413萬 427萬 362萬 332萬 329萬 203萬
326萬 524萬 514萬 436萬 441萬 364萬 349萬 362萬 231萬 207萬 352萬 509萬 493萬 411萬 425萬 361萬 331萬 327萬 202萬
212萬 324萬 522萬 512萬 434萬 439萬 363萬 348萬 361萬 230萬 206萬 350萬 506萬 491萬 409萬 423萬 359萬 329萬 326萬 201萬
213萬 325萬 523萬 513萬 437萬 441萬 364萬 349萬 362萬 230萬 206萬 351萬 507萬 492萬 411萬 425萬 360萬 330萬 327萬 202萬
212萬 324萬 520萬 511萬 435萬 439萬 362萬 347萬 360萬 229萬 206萬 350萬 505萬 490萬 409萬 424萬 359萬 329萬 325萬 201萬
211萬 322萬 518萬 509萬 433萬 437萬 361萬 346萬 358萬 228萬 205萬 348萬 503萬 488萬 408萬 422萬 357萬 327萬 324萬 200萬
210萬 321萬 516萬 506萬 431萬 436萬 359萬 344萬 357萬 227萬 204萬 347萬 501萬 486萬 406萬 420萬 355萬 326萬 323萬 199萬
209萬 319萬 514萬 504萬 429萬 434萬 357萬 343萬 355萬 226萬 203萬 345萬 499萬 483萬 404萬 418萬 354萬 324萬 321萬 198萬
208萬 318萬 511萬 502萬 427萬 432萬 356萬 341萬 354萬 225萬 202萬 344萬 497萬 481萬 402萬 416萬 352萬 323萬 320萬 197萬
207萬 317萬 509萬 500萬 425萬 430萬 354萬 340萬 352萬 224萬 201萬 342萬 494萬 479萬 401萬 415萬 351萬 321萬 318萬 196萬
207萬 315萬 507萬 498萬 424萬 428萬 353萬 338萬 351萬 224萬 200萬 341萬 492萬 477萬 399萬 413萬 349萬 320萬 317萬 196萬
206萬 314萬 505萬 496萬 422萬 426萬 351萬 337萬 349萬 223萬 199萬 339萬 490萬 475萬 397萬 411萬 348萬 319萬 316萬 195萬
205萬 313萬 503萬 493萬 420萬 424萬 350萬 335萬 348萬 222萬 199萬 338萬 488萬 473萬 396萬 409萬 346萬 317萬 314萬 194萬
204萬 311萬 500萬 491萬 418萬 423萬 348萬 334萬 346萬 221萬 198萬 336萬 486萬 471萬 394萬 407萬 345萬 316萬 313萬 193萬
203萬 310萬 498萬 489萬 416萬 421萬 347萬 333萬 345萬 220萬 197萬 335萬 484萬 469萬 392萬 406萬 343萬 315萬 312萬 192萬
202萬 309萬 496萬 487萬 415萬 419萬 345萬 331萬 343萬 219萬 196萬 333萬 482萬 467萬 390萬 404萬 342萬 313萬 310萬 191萬
201萬 307萬 494萬 485萬 413萬 417萬 344萬 330萬 342萬 218萬 195萬 332萬 480萬 465萬 389萬 402萬 340萬 312萬 309萬 191萬
200萬 306萬 492萬 483萬 411萬 415萬 342萬 463萬 387萬 400萬 339萬 311萬 308萬 190萬
199萬 305萬 490萬 481萬 409萬 414萬 341萬 461萬 385萬 399萬 337萬 309萬 306萬 189萬
199萬 303萬 488萬 479萬 407萬 412萬 339萬 459萬 384萬 397萬 336萬 308萬 305萬 188萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。