前往其他座:
以下是 朗晴居1座 (Grand Del Sol Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
664萬 | 514萬 | 516萬 | 670萬 | 641萬 | 658萬 | 629萬 | 622萬 |
658萬 | 509萬 | 511萬 | 663萬 | 634萬 | 651萬 | 623萬 | 616萬 |
651萬 | 504萬 | 506萬 | 657萬 | 628萬 | 645萬 | 617萬 | 610萬 |
645萬 | 499萬 | 501萬 | 651萬 | 622萬 | 639萬 | 612萬 | 605萬 |
639萬 | 494萬 | 496萬 | 644萬 | 616萬 | 633萬 | 606萬 | 599萬 |
633萬 | 490萬 | 491萬 | 638萬 | 610萬 | 627萬 | 600萬 | 593萬 |
627萬 | 485萬 | 487萬 | 632萬 | 605萬 | 621萬 | 594萬 | 587萬 |
621萬 | 480萬 | 482萬 | 626萬 | 599萬 | 615萬 | 588萬 | 582萬 |
615萬 | 476萬 | 477萬 | 620萬 | 593萬 | 609萬 | 583萬 | 576萬 |
609萬 | 471萬 | 473萬 | 614萬 | 587萬 | 603萬 | 577萬 | 571萬 |
603萬 | 466萬 | 468萬 | 608萬 | 582萬 | 597萬 | 572萬 | 565萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。