前往其他座:
以下是 朗晴居1座 (Grand Del Sol Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
682萬 | 528萬 | 530萬 | 688萬 | 658萬 | 675萬 | 646萬 | 639萬 |
675萬 | 523萬 | 525萬 | 681萬 | 652萬 | 669萬 | 640萬 | 633萬 |
669萬 | 518萬 | 520萬 | 675萬 | 645萬 | 662萬 | 633萬 | 627萬 |
662萬 | 513萬 | 515萬 | 668萬 | 639萬 | 656萬 | 627萬 | 621萬 |
656萬 | 508萬 | 510萬 | 662萬 | 633萬 | 649萬 | 621萬 | 615萬 |
649萬 | 503萬 | 505萬 | 655萬 | 627萬 | 643萬 | 615萬 | 609萬 |
643萬 | 498萬 | 500萬 | 649萬 | 621萬 | 637萬 | 609萬 | 603萬 |
637萬 | 493萬 | 495萬 | 643萬 | 615萬 | 631萬 | 603萬 | 598萬 |
631萬 | 489萬 | 490萬 | 637萬 | 609萬 | 625萬 | 598萬 | 592萬 |
625萬 | 484萬 | 486萬 | 630萬 | 603萬 | 619萬 | 592萬 | 586萬 |
619萬 | 479萬 | 481萬 | 624萬 | 597萬 | 613萬 | 586萬 | 580萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。