晴碧花園1座 物業估價

前往其他座:

以下是 晴碧花園1座 (Sunshine Grove Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H
771萬 738萬 731萬 561萬 586萬 863萬 798萬 714萬
768萬 734萬 728萬 547萬 583萬 859萬 806萬 698萬
765萬 731萬 724萬 556萬 581萬 841萬 802萬 708萬
761萬 728萬 721萬 553萬 578萬 837萬 799萬 705萬
758萬 725萬 718萬 551萬 576萬 848萬 795萬 702萬
754萬 722萬 715萬 548萬 573萬 844萬 792萬 699萬
751萬 718萬 712萬 546萬 570萬 840萬 788萬 695萬
748萬 715萬 709萬 543萬 568萬 837萬 785萬 692萬
745萬 712萬 705萬 541萬 565萬 833萬 781萬 689萬
741萬 709萬 702萬 539萬 563萬 829萬 778萬 686萬
738萬 706萬 699萬 536萬 560萬 826萬 774萬 683萬
735萬 703萬 696萬 534萬 558萬 822萬 771萬 680萬
731萬 699萬 693萬 531萬 555萬 818萬 768萬 677萬
728萬 696萬 690萬 529萬 553萬 815萬 764萬 674萬
725萬 693萬 687萬 527萬 551萬 811萬 761萬 671萬
722萬 690萬 684萬 524萬 548萬 807萬 757萬 668萬
719萬 687萬 681萬 522萬 546萬 804萬 754萬 665萬
715萬 684萬 678萬 520萬 543萬 800萬 751萬 662萬
712萬 681萬 675萬 517萬 541萬 797萬 747萬 659萬
709萬 678萬 672萬 515萬 538萬 793萬 744萬 656萬
706萬 675萬 669萬 513萬 536萬 790萬 741萬 654萬
703萬 672萬 666萬 511萬 534萬 786萬 737萬 651萬
700萬 669萬 663萬 508萬 531萬 783萬 734萬 648萬
697萬 666萬 660萬 506萬 529萬 779萬 731萬 645萬
693萬 663萬 657萬 504萬 527萬 776萬 728萬 642萬
690萬 660萬 654萬 502萬 524萬 772萬 725萬 639萬
687萬 657萬 651萬 499萬 522萬 769萬 721萬 636萬
684萬 654萬 648萬 497萬 520萬 766萬 718萬 634萬
681萬 651萬 646萬 495萬 517萬 762萬 715萬 631萬
678萬 649萬 643萬 493萬 515萬 759萬 712萬 628萬
675萬 646萬 640萬 491萬 513萬 755萬 709萬 625萬
672萬 643萬 637萬 488萬 511萬 752萬 705萬 622萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。