明雅苑A座 (明凱閣) 物業估價

前往其他座:

以下是 明雅苑A座 (明凱閣) (Ming Nga Court Ming Hoi House (block A)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
362萬 393萬 399萬 316萬 336萬 371萬 391萬 311萬 327萬 372萬 403萬 319萬 340萬 372萬 417萬 316萬
360萬 391萬 398萬 315萬 334萬 370萬 390萬 310萬 326萬 371萬 401萬 318萬 339萬 370萬 416萬 315萬
359萬 390萬 397萬 314萬 333萬 369萬 388萬 309萬 325萬 370萬 400萬 317萬 338萬 369萬 415萬 314萬
358萬 389萬 396萬 313萬 332萬 368萬 387萬 308萬 324萬 368萬 399萬 316萬 336萬 368萬 413萬 313萬
357萬 387萬 394萬 312萬 331萬 366萬 386萬 307萬 323萬 367萬 397萬 315萬 335萬 367萬 412萬 312萬
356萬 386萬 393萬 311萬 330萬 365萬 385萬 306萬 322萬 366萬 396萬 314萬 334萬 366萬 411萬 311萬
355萬 385萬 392萬 310萬 329萬 364萬 383萬 305萬 321萬 365萬 395萬 313萬 333萬 364萬 409萬 310萬
353萬 384萬 390萬 309萬 328萬 363萬 382萬 304萬 320萬 364萬 393萬 312萬 332萬 363萬 408萬 309萬
352萬 382萬 389萬 308萬 327萬 362萬 381萬 303萬 319萬 362萬 392萬 311萬 331萬 362萬 407萬 308萬
351萬 381萬 388萬 307萬 326萬 360萬 380萬 302萬 318萬 361萬 391萬 310萬 330萬 361萬 405萬 307萬
350萬 380萬 387萬 306萬 325萬 359萬 378萬 301萬 317萬 360萬 390萬 309萬 329萬 360萬 404萬 306萬
349萬 379萬 385萬 305萬 324萬 358萬 377萬 300萬 316萬 359萬 388萬 308萬 328萬 359萬 403萬 305萬
348萬 377萬 384萬 304萬 323萬 357萬 376萬 299萬 315萬 358萬 387萬 307萬 327萬 357萬 401萬 304萬
347萬 376萬 383萬 303萬 322萬 356萬 375萬 298萬 314萬 357萬 386萬 306萬 326萬 356萬 400萬 303萬
345萬 375萬 382萬 302萬 321萬 355萬 373萬 297萬 313萬 355萬 385萬 305萬 325萬 355萬 399萬 302萬
344萬 374萬 380萬 301萬 320萬 353萬 372萬 296萬 312萬 354萬 383萬 304萬 323萬 354萬 398萬 301萬
343萬 373萬 379萬 300萬 318萬 352萬 371萬 295萬 311萬 353萬 382萬 303萬 322萬 353萬 396萬 300萬
342萬 371萬 378萬 299萬 317萬 351萬 370萬 294萬 310萬 352萬 381萬 302萬 321萬 352萬 395萬 299萬
341萬 370萬 377萬 298萬 316萬 350萬 369萬 293萬 309萬 351萬 380萬 301萬 320萬 350萬 394萬 298萬
340萬 369萬 375萬 297萬 315萬 349萬 367萬 292萬 308萬 350萬 378萬 300萬 319萬 349萬 392萬 297萬
339萬 368萬 374萬 296萬 314萬 348萬 366萬 291萬 307萬 348萬 377萬 299萬 318萬 348萬 391萬 296萬
338萬 367萬 373萬 295萬 313萬 347萬 365萬 290萬 306萬 347萬 376萬 298萬 317萬 347萬 390萬 295萬
336萬 365萬 372萬 294萬 312萬 345萬 364萬 289萬 305萬 346萬 375萬 297萬 316萬 346萬 389萬 294萬
335萬 364萬 371萬 293萬 311萬 344萬 363萬 288萬 304萬 345萬 373萬 296萬 315萬 345萬 387萬 294萬
334萬 363萬 369萬 293萬 310萬 343萬 361萬 287萬 303萬 344萬 372萬 295萬 314萬 344萬 386萬 293萬
333萬 362萬 368萬 292萬 309萬 342萬 360萬 286萬 302萬 343萬 371萬 294萬 313萬 343萬 385萬 292萬
332萬 361萬 367萬 291萬 308萬 341萬 359萬 286萬 301萬 342萬 370萬 293萬 312萬 341萬 384萬 291萬
331萬 359萬 366萬 290萬 307萬 340萬 358萬 285萬 300萬 341萬 369萬 292萬 311萬 340萬 382萬 290萬
330萬 358萬 365萬 289萬 306萬 339萬 357萬 284萬 299萬 339萬 367萬 291萬 310萬 339萬 381萬 289萬
329萬 357萬 363萬 288萬 305萬 338萬 356萬 283萬 298萬 338萬 366萬 290萬 309萬 338萬 380萬 288萬
328萬 356萬 362萬 287萬 304萬 337萬 354萬 282萬 297萬 337萬 365萬 289萬 308萬 337萬 379萬 287萬
327萬 355萬 361萬 286萬 303萬 335萬 353萬 281萬 296萬 336萬 364萬 289萬 307萬 336萬 377萬 286萬
326萬 354萬 360萬 285萬 302萬 334萬 352萬 280萬 295萬 335萬 363萬 288萬 306萬 335萬 376萬 285萬
325萬 352萬 359萬 284萬 301萬 333萬 351萬 279萬 294萬 334萬 361萬 287萬 305萬 334萬 375萬 284萬
324萬 351萬 357萬 283萬 300萬 332萬 350萬 278萬 293萬 333萬 360萬 286萬 304萬 333萬 374萬 283萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。