以下是 明德軒莊士明德軒 (Reading Place) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
1227萬 | 848萬 | 511萬 |
1219萬 | 842萬 | 508萬 |
1211萬 | 837萬 | 505萬 |
1203萬 | 831萬 | 501萬 |
1195萬 | 826萬 | 498萬 |
1187萬 | 820萬 | 495萬 |
1180萬 | 815萬 | 491萬 |
1172萬 | 809萬 | 488萬 |
1164萬 | 804萬 | 485萬 |
1156萬 | 799萬 | 482萬 |
1149萬 | 793萬 | 478萬 |
1141萬 | 788萬 | 475萬 |
1133萬 | 783萬 | 472萬 |
1126萬 | 778萬 | 469萬 |
1118萬 | 773萬 | 466萬 |
1111萬 | 768萬 | 463萬 |
1104萬 | 762萬 | 460萬 |
1096萬 | 757萬 | 457萬 |
1089萬 | 752萬 | 454萬 |
1082萬 | 747萬 | 451萬 |
1075萬 | 742萬 | 448萬 |
1068萬 | 738萬 | 445萬 |
1061萬 | 733萬 | 442萬 |
1054萬 | 728萬 | 439萬 |
1047萬 | 723萬 | 436萬 |
1040萬 | 718萬 | 433萬 |
1033萬 | 713萬 | 430萬 |
1026萬 | 709萬 | 427萬 |
1019萬 | 704萬 | 425萬 |
1012萬 | 699萬 | 422萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。