前往其他座:
以下是 昌明大廈 (Cheong Ming Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
460萬 | 378萬 | 481萬 | 399萬 | 397萬 |
458萬 | 377萬 | 479萬 | 397萬 | 396萬 |
457萬 | 375萬 | 477萬 | 396萬 | 394萬 |
455萬 | 374萬 | 475萬 | 394萬 | 392萬 |
453萬 | 372萬 | 473萬 | 393萬 | 391萬 |
451萬 | 371萬 | 471萬 | 391萬 | 389萬 |
450萬 | 369萬 | 469萬 | 390萬 | 388萬 |
448萬 | 368萬 | 468萬 | 388萬 | 386萬 |
446萬 | 367萬 | 466萬 | 387萬 | 385萬 |
444萬 | 365萬 | 464萬 | 385萬 | 383萬 |
443萬 | 364萬 | 462萬 | 384萬 | 382萬 |
441萬 | 362萬 | 460萬 | 382萬 | 380萬 |
439萬 | 361萬 | 458萬 | 381萬 | 379萬 |
437萬 | 359萬 | 457萬 | 379萬 | 377萬 |
436萬 | 358萬 | 455萬 | 378萬 | 376萬 |
434萬 | 357萬 | 453萬 | 376萬 | 374萬 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。