前往其他座:
以下是 新峰花園1座 (Classical Gardens Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
929萬 | 527萬 | 595萬 | 607萬 | 526萬 | 651萬 |
923萬 | 524萬 | 591萬 | 603萬 | 523萬 | 647萬 |
918萬 | 521萬 | 588萬 | 600萬 | 520萬 | 643萬 |
913萬 | 518萬 | 585萬 | 596萬 | 517萬 | 639萬 |
907萬 | 515萬 | 581萬 | 593萬 | 514萬 | 635萬 |
902萬 | 512萬 | 578萬 | 589萬 | 511萬 | 632萬 |
897萬 | 509萬 | 574萬 | 586萬 | 508萬 | 628萬 |
891萬 | 506萬 | 571萬 | 582萬 | 505萬 | 624萬 |
886萬 | 503萬 | 568萬 | 579萬 | 502萬 | 621萬 |
881萬 | 500萬 | 564萬 | 576萬 | 499萬 | 617萬 |
876萬 | 497萬 | 561萬 | 572萬 | 496萬 | 613萬 |
870萬 | 494萬 | 558萬 | 569萬 | 493萬 | 610萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。