前往其他座:
以下是 新威園A座 (Sunway Gardens Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
536萬 | 583萬 | 582萬 | 523萬 | 581萬 | 587萬 |
535萬 | 581萬 | 580萬 | 521萬 | 579萬 | 585萬 |
533萬 | 579萬 | 578萬 | 519萬 | 577萬 | 582萬 |
531萬 | 577萬 | 576萬 | 517萬 | 575萬 | 580萬 |
529萬 | 575萬 | 574萬 | 516萬 | 573萬 | 578萬 |
527萬 | 573萬 | 572萬 | 514萬 | 571萬 | 577萬 |
525萬 | 571萬 | 570萬 | 512萬 | 569萬 | 575萬 |
524萬 | 569萬 | 568萬 | 510萬 | 567萬 | 573萬 |
522萬 | 567萬 | 566萬 | 509萬 | 565萬 | 571萬 |
520萬 | 565萬 | 564萬 | 507萬 | 563萬 | 569萬 |
518萬 | 563萬 | 562萬 | 505萬 | 561萬 | 567萬 |
517萬 | 561萬 | 560萬 | 503萬 | 559萬 | 565萬 |
515萬 | 559萬 | 558萬 | 502萬 | 557萬 | 563萬 |
513萬 | 557萬 | 557萬 | 500萬 | 556萬 | 561萬 |
511萬 | 555萬 | 555萬 | 498萬 | 554萬 | 559萬 |
509萬 | 554萬 | 553萬 | 496萬 | 552萬 | 557萬 |
508萬 | 552萬 | 551萬 | 495萬 | 550萬 | 555萬 |
506萬 | 550萬 | 549萬 | 493萬 | 548萬 | 553萬 |
504萬 | 548萬 | 547萬 | 491萬 | 546萬 | 551萬 |
502萬 | 546萬 | 545萬 | 490萬 | 544萬 | 549萬 |
501萬 | 544萬 | 543萬 | 488萬 | 542萬 | 547萬 |
499萬 | 542萬 | 541萬 | 486萬 | 540萬 | 546萬 |
497萬 | 540萬 | 540萬 | 485萬 | 539萬 | 544萬 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。