前往其他座:
以下是 新威園A座 (Sunway Gardens Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
529萬 | 574萬 | 574萬 | 515萬 | 573萬 | 578萬 |
527萬 | 572萬 | 572萬 | 513萬 | 571萬 | 576萬 |
525萬 | 570萬 | 570萬 | 511萬 | 569萬 | 574萬 |
524萬 | 568萬 | 568萬 | 509萬 | 567萬 | 572萬 |
522萬 | 566萬 | 566萬 | 508萬 | 565萬 | 570萬 |
520萬 | 564萬 | 564萬 | 506萬 | 563萬 | 568萬 |
518萬 | 562萬 | 562萬 | 504萬 | 561萬 | 566萬 |
516萬 | 560萬 | 560萬 | 502萬 | 559萬 | 564萬 |
515萬 | 558萬 | 558萬 | 501萬 | 557萬 | 562萬 |
513萬 | 556萬 | 556萬 | 499萬 | 555萬 | 560萬 |
511萬 | 555萬 | 554萬 | 497萬 | 553萬 | 558萬 |
509萬 | 553萬 | 552萬 | 495萬 | 551萬 | 556萬 |
508萬 | 551萬 | 550萬 | 494萬 | 549萬 | 554萬 |
506萬 | 549萬 | 549萬 | 492萬 | 547萬 | 552萬 |
504萬 | 547萬 | 547萬 | 490萬 | 546萬 | 551萬 |
502萬 | 545萬 | 545萬 | 489萬 | 544萬 | 549萬 |
501萬 | 543萬 | 543萬 | 487萬 | 542萬 | 547萬 |
499萬 | 541萬 | 541萬 | 485萬 | 540萬 | 545萬 |
497萬 | 539萬 | 539萬 | 484萬 | 538萬 | 543萬 |
495萬 | 537萬 | 537萬 | 482萬 | 536萬 | 541萬 |
494萬 | 536萬 | 535萬 | 480萬 | 534萬 | 539萬 |
492萬 | 534萬 | 534萬 | 479萬 | 532萬 | 537萬 |
490萬 | 532萬 | 532萬 | 477萬 | 531萬 | 535萬 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。