前往其他座:
以下是 新城市廣場紅棉閣 (5座) (New Town Plaza Cotton Tree Court (block 5)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
909萬 | 823萬 | 805萬 | 893萬 | 973萬 | 978萬 | 1015萬 | 991萬 |
906萬 | 820萬 | 802萬 | 889萬 | 969萬 | 974萬 | 1011萬 | 987萬 |
902萬 | 817萬 | 799萬 | 886萬 | 966萬 | 970萬 | 1008萬 | 984萬 |
899萬 | 814萬 | 796萬 | 883萬 | 962萬 | 967萬 | 1004萬 | 980萬 |
896萬 | 811萬 | 793萬 | 879萬 | 958萬 | 963萬 | 1000萬 | 976萬 |
892萬 | 808萬 | 790萬 | 876萬 | 955萬 | 959萬 | 996萬 | 973萬 |
889萬 | 805萬 | 787萬 | 873萬 | 951萬 | 956萬 | 993萬 | 969萬 |
886萬 | 802萬 | 784萬 | 869萬 | 948萬 | 952萬 | 989萬 | 965萬 |
882萬 | 799萬 | 781萬 | 866萬 | 944萬 | 949萬 | 985萬 | 962萬 |
879萬 | 796萬 | 778萬 | 863萬 | 940萬 | 945萬 | 982萬 | 958萬 |
876萬 | 793萬 | 775萬 | 860萬 | 937萬 | 941萬 | 978萬 | 955萬 |
872萬 | 790萬 | 772萬 | 856萬 | 933萬 | 938萬 | 974萬 | 951萬 |
869萬 | 787萬 | 769萬 | 853萬 | 930萬 | 934萬 | 971萬 | 947萬 |
866萬 | 784萬 | 767萬 | 850萬 | 926萬 | 931萬 | 967萬 | 944萬 |
863萬 | 781萬 | 764萬 | 847萬 | 923萬 | 927萬 | 963萬 | 940萬 |
859萬 | 778萬 | 761萬 | 844萬 | 920萬 | 924萬 | 960萬 | 937萬 |
856萬 | 775萬 | 758萬 | 840萬 | 916萬 | 921萬 | 956萬 | 933萬 |
853萬 | 772萬 | 755萬 | 837萬 | 913萬 | 917萬 | 952萬 | 930萬 |
850萬 | 770萬 | 752萬 | 834萬 | 909萬 | 914萬 | 949萬 | 926萬 |
847萬 | 767萬 | 749萬 | 831萬 | 906萬 | 910萬 | 945萬 | 923萬 |
843萬 | 764萬 | 747萬 | 828萬 | 902萬 | 907萬 | 942萬 | 919萬 |
840萬 | 761萬 | 744萬 | 825萬 | 899萬 | 903萬 | 938萬 | 916萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。