前往其他座:
以下是 惠安苑A座 (Westlands Gardens Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A1 | A2 | A3 | A4 |
---|---|---|---|
429萬 | 439萬 | 461萬 | 460萬 |
427萬 | 437萬 | 459萬 | 458萬 |
425萬 | 435萬 | 457萬 | 456萬 |
423萬 | 433萬 | 456萬 | 454萬 |
422萬 | 431萬 | 454萬 | 452萬 |
420萬 | 430萬 | 452萬 | 450萬 |
418萬 | 428萬 | 450萬 | 448萬 |
416萬 | 426萬 | 448萬 | 446萬 |
414萬 | 424萬 | 446萬 | 444萬 |
413萬 | 422萬 | 444萬 | 442萬 |
411萬 | 421萬 | 442萬 | 440萬 |
409萬 | 419萬 | 440萬 | 439萬 |
407萬 | 417萬 | 438萬 | 437萬 |
406萬 | 415萬 | 436萬 | 435萬 |
404萬 | 413萬 | 435萬 | 433萬 |
402萬 | 412萬 | 433萬 | 431萬 |
401萬 | 410萬 | 431萬 | 429萬 |
399萬 | 408萬 | 429萬 | 427萬 |
397萬 | 406萬 | 427萬 | 426萬 |
395萬 | 405萬 | 425萬 | 424萬 |
394萬 | 403萬 | 424萬 | 422萬 |
392萬 | 401萬 | 422萬 | 420萬 |
390萬 | 400萬 | 420萬 | 418萬 |
389萬 | 398萬 | 418萬 | 417萬 |
387萬 | 396萬 | 416萬 | 415萬 |
385萬 | 394萬 | 415萬 | 413萬 |
A1 | A2 | A3 | A4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。