前往其他座:
以下是 恒麗園1座 (Hanley Villa Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
34 |
33 |
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
658萬 | ||
654萬 | ||
792萬 | ||
788萬 | ||
784萬 | ||
781萬 | ||
777萬 | 439萬 | 657萬 |
773萬 | 437萬 | 654萬 |
632萬 | 435萬 | 651萬 |
629萬 | 433萬 | 648萬 |
626萬 | 431萬 | 645萬 |
623萬 | 429萬 | 641萬 |
620萬 | 427萬 | 638萬 |
617萬 | 424萬 | 635萬 |
614萬 | 422萬 | 632萬 |
611萬 | 420萬 | 629萬 |
608萬 | 418萬 | 626萬 |
605萬 | 416萬 | 623萬 |
602萬 | 414萬 | 620萬 |
599萬 | 412萬 | 616萬 |
596萬 | 410萬 | 613萬 |
593萬 | 408萬 | 610萬 |
590萬 | 406萬 | 607萬 |
587萬 | 404萬 | 604萬 |
584萬 | 402萬 | 601萬 |
581萬 | 400萬 | 598萬 |
578萬 | 398萬 | 595萬 |
575萬 | 396萬 | 593萬 |
573萬 | 394萬 | 590萬 |
570萬 | 392萬 | 587萬 |
567萬 | 390萬 | 584萬 |
564萬 | 388萬 | 581萬 |
561萬 | 386萬 | 578萬 |
559萬 | 384萬 | 575萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。