前往其他座:
以下是 恆柏園A座 (Park View Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A1 | A2 | A4 |
---|---|---|
1021萬 | 1056萬 | 1022萬 |
1016萬 | 1051萬 | 1018萬 |
1012萬 | 1046萬 | 1013萬 |
1007萬 | 1042萬 | 1008萬 |
1003萬 | 1037萬 | 1004萬 |
998萬 | 1032萬 | 999萬 |
993萬 | 1027萬 | 995萬 |
989萬 | 1023萬 | 990萬 |
984萬 | 1018萬 | 985萬 |
980萬 | 1013萬 | 981萬 |
975萬 | 1009萬 | 976萬 |
971萬 | 1004萬 | 972萬 |
966萬 | 999萬 | 967萬 |
962萬 | 995萬 | 963萬 |
957萬 | 990萬 | 959萬 |
953萬 | 986萬 | 954萬 |
949萬 | 981萬 | 950萬 |
944萬 | 976萬 | 945萬 |
A1 | A2 | A4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。