前往其他座:
以下是 恆柏園A座 (Park View Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A1 | A2 | A4 |
---|---|---|
1461萬 | 1495萬 | 1409萬 |
1454萬 | 1488萬 | 1402萬 |
1447萬 | 1481萬 | 1395萬 |
1440萬 | 1474萬 | 1389萬 |
1433萬 | 1466萬 | 1382萬 |
1426萬 | 1459萬 | 1375萬 |
1419萬 | 1453萬 | 1369萬 |
1413萬 | 1446萬 | 1362萬 |
1406萬 | 1439萬 | 1356萬 |
1399萬 | 1432萬 | 1349萬 |
1393萬 | 1425萬 | 1343萬 |
1386萬 | 1418萬 | 1337萬 |
1379萬 | 1411萬 | 1330萬 |
1373萬 | 1405萬 | 1324萬 |
1366萬 | 1398萬 | 1317萬 |
1360萬 | 1391萬 | 1311萬 |
1353萬 | 1385萬 | 1305萬 |
1347萬 | 1378萬 | 1299萬 |
A1 | A2 | A4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。