以下是 德昇大廈 (Dickson Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
193萬 | 198萬 | 220萬 | 228萬 |
192萬 | 198萬 | 219萬 | 227萬 |
192萬 | 197萬 | 218萬 | 226萬 |
191萬 | 196萬 | 217萬 | 225萬 |
190萬 | 195萬 | 216萬 | 224萬 |
189萬 | 194萬 | 215萬 | 223萬 |
188萬 | 194萬 | 214萬 | 222萬 |
188萬 | 193萬 | 214萬 | 221萬 |
187萬 | 192萬 | 213萬 | 220萬 |
186萬 | 191萬 | 212萬 | 220萬 |
185萬 | 190萬 | 211萬 | 219萬 |
184萬 | 189萬 | 210萬 | 218萬 |
184萬 | 189萬 | 209萬 | 217萬 |
183萬 | 188萬 | 208萬 | 216萬 |
182萬 | 187萬 | 207萬 | 215萬 |
181萬 | 186萬 | 206萬 | 214萬 |
181萬 | 186萬 | 206萬 | 213萬 |
180萬 | 185萬 | 205萬 | 212萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。