彩蒲苑A 座 (彩瑩閣) 物業估價

前往其他座:

以下是 彩蒲苑A 座 (彩瑩閣) (Choi Po Court Choi Ying House (block A)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
306萬 331萬 367萬 288萬 306萬 330萬 365萬 286萬 305萬 335萬 372萬 295萬 302萬 332萬 364萬 284萬
305萬 331萬 366萬 288萬 305萬 329萬 364萬 285萬 305萬 334萬 371萬 294萬 301萬 331萬 363萬 283萬
305萬 330萬 365萬 287萬 304萬 328萬 363萬 285萬 304萬 334萬 370萬 294萬 300萬 330萬 362萬 283萬
304萬 329萬 364萬 286萬 303萬 328萬 362萬 284萬 303萬 333萬 369萬 293萬 300萬 330萬 361萬 282萬
303萬 328萬 363萬 285萬 302萬 327萬 361萬 283萬 302萬 332萬 369萬 292萬 299萬 329萬 360萬 281萬
302萬 327萬 362萬 285萬 302萬 326萬 361萬 282萬 301萬 331萬 368萬 291萬 298萬 328萬 359萬 281萬
301萬 326萬 361萬 284萬 301萬 325萬 360萬 282萬 301萬 330萬 367萬 291萬 297萬 327萬 359萬 280萬
301萬 326萬 360萬 283萬 300萬 324萬 359萬 281萬 300萬 329萬 366萬 290萬 297萬 326萬 358萬 279萬
300萬 325萬 359萬 282萬 299萬 323萬 358萬 280萬 299萬 329萬 365萬 289萬 296萬 325萬 357萬 278萬
299萬 324萬 358萬 282萬 299萬 323萬 357萬 280萬 298萬 328萬 364萬 289萬 295萬 325萬 356萬 278萬
298萬 323萬 357萬 281萬 298萬 322萬 356萬 279萬 298萬 327萬 363萬 288萬 294萬 324萬 355萬 277萬
298萬 322萬 357萬 280萬 297萬 321萬 355萬 278萬 297萬 326萬 362萬 287萬 294萬 323萬 354萬 276萬
297萬 321萬 356萬 280萬 296萬 320萬 354萬 277萬 296萬 325萬 361萬 286萬 293萬 322萬 353萬 276萬
296萬 321萬 355萬 279萬 296萬 319萬 353萬 277萬 295萬 324萬 360萬 286萬 292萬 321萬 352萬 275萬
295萬 320萬 354萬 278萬 295萬 318萬 352萬 276萬 295萬 324萬 359萬 285萬 291萬 320萬 351萬 274萬
295萬 319萬 353萬 277萬 294萬 318萬 351萬 275萬 294萬 323萬 358萬 284萬 291萬 320萬 350萬 273萬
294萬 318萬 352萬 277萬 293萬 317萬 351萬 275萬 293萬 322萬 357萬 283萬 290萬 319萬 349萬 273萬
293萬 317萬 351萬 276萬 293萬 316萬 350萬 274萬 292萬 321萬 356萬 283萬 289萬 318萬 349萬 272萬
292萬 316萬 350萬 275萬 292萬 315萬 349萬 273萬 292萬 320萬 356萬 282萬 288萬 317萬 348萬 271萬
292萬 316萬 349萬 275萬 291萬 314萬 348萬 272萬 291萬 319萬 355萬 281萬 288萬 316萬 347萬 271萬
291萬 315萬 348萬 274萬 290萬 314萬 347萬 272萬 290萬 319萬 354萬 281萬 287萬 316萬 346萬 270萬
290萬 314萬 348萬 273萬 290萬 313萬 346萬 271萬 289萬 318萬 353萬 280萬 286萬 315萬 345萬 269萬
289萬 313萬 347萬 273萬 289萬 312萬 345萬 270萬 289萬 317萬 352萬 279萬 285萬 314萬 344萬 269萬
289萬 312萬 346萬 272萬 288萬 311萬 344萬 270萬 288萬 316萬 351萬 278萬 285萬 313萬 343萬 268萬
288萬 312萬 345萬 271萬 287萬 310萬 343萬 269萬 287萬 315萬 350萬 278萬 284萬 312萬 342萬 267萬
287萬 311萬 344萬 270萬 287萬 310萬 343萬 268萬 286萬 315萬 349萬 277萬 283萬 312萬 341萬 267萬
286萬 310萬 343萬 270萬 286萬 309萬 342萬 268萬 286萬 314萬 348萬 276萬 283萬 311萬 341萬 266萬
286萬 309萬 342萬 269萬 285萬 308萬 341萬 267萬 285萬 313萬 347萬 276萬 282萬 310萬 340萬 265萬
285萬 308萬 341萬 268萬 284萬 307萬 340萬 266萬 284萬 312萬 347萬 275萬 281萬 309萬 339萬 265萬
284萬 308萬 340萬 268萬 284萬 306萬 339萬 266萬 284萬 311萬 346萬 274萬 280萬 308萬 338萬 264萬
284萬 307萬 340萬 267萬 283萬 306萬 338萬 265萬 283萬 311萬 345萬 273萬 280萬 308萬 337萬 263萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。