前往其他座:
以下是 廣豐台1座 (Kwong Fung Terrace Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
35 |
34 |
33 |
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
1010萬 | 1158萬 | 1145萬 | 969萬 |
1003萬 | 1150萬 | 1137萬 | 962萬 |
996萬 | 1142萬 | 1130萬 | 955萬 |
989萬 | 1134萬 | 1122萬 | 949萬 |
983萬 | 1127萬 | 1114萬 | 943萬 |
976萬 | 1119萬 | 1107萬 | 936萬 |
969萬 | 1112萬 | 1099萬 | 930萬 |
963萬 | 1104萬 | 1092萬 | 924萬 |
956萬 | 1097萬 | 1085萬 | 917萬 |
950萬 | 1089萬 | 1077萬 | 911萬 |
944萬 | 1082萬 | 1070萬 | 905萬 |
937萬 | 1075萬 | 1063萬 | 899萬 |
931萬 | 1067萬 | 1056萬 | 893萬 |
925萬 | 1060萬 | 1049萬 | 887萬 |
918萬 | 1053萬 | 1041萬 | 881萬 |
912萬 | 1046萬 | 1034萬 | 875萬 |
906萬 | 1039萬 | 1027萬 | 869萬 |
900萬 | 1032萬 | 1021萬 | 863萬 |
894萬 | 1025萬 | 1014萬 | 857萬 |
888萬 | 1018萬 | 1007萬 | 852萬 |
882萬 | 1011萬 | 1000萬 | 846萬 |
876萬 | 1004萬 | 993萬 | 840萬 |
870萬 | 998萬 | 987萬 | 835萬 |
864萬 | 991萬 | 980萬 | 829萬 |
858萬 | 984萬 | 973萬 | 823萬 |
853萬 | 978萬 | 967萬 | 818萬 |
847萬 | 971萬 | 960萬 | 812萬 |
841萬 | 964萬 | 954萬 | 807萬 |
835萬 | 958萬 | 947萬 | 801萬 |
830萬 | 951萬 | 941萬 | 796萬 |
824萬 | 945萬 | 935萬 | 791萬 |
819萬 | 939萬 | 928萬 | 785萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。