廣明苑A座 物業估價

前往其他座:

以下是 廣明苑A座 (Kwong Ming Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
317萬 314萬 312萬 251萬 268萬 229萬 233萬 315萬 303萬 290萬 286萬 264萬 263萬 230萬 225萬 333萬
317萬 313萬 312萬 250萬 268萬 228萬 232萬 315萬 302萬 290萬 286萬 263萬 262萬 230萬 225萬 332萬
316萬 313萬 311萬 250萬 267萬 228萬 231萬 314萬 301萬 289萬 285萬 263萬 261萬 229萬 224萬 331萬
315萬 312萬 310萬 249萬 266萬 227萬 231萬 313萬 300萬 288萬 284萬 262萬 261萬 228萬 224萬 330萬
314萬 311萬 309萬 248萬 266萬 227萬 230萬 312萬 300萬 287萬 284萬 261萬 260萬 228萬 223萬 329萬
313萬 310萬 308萬 248萬 265萬 226萬 230萬 311萬 299萬 287萬 283萬 261萬 259萬 227萬 222萬 329萬
313萬 309萬 308萬 247萬 264萬 226萬 229萬 311萬 298萬 286萬 282萬 260萬 259萬 227萬 222萬 328萬
312萬 309萬 307萬 246萬 263萬 225萬 228萬 310萬 297萬 285萬 281萬 259萬 258萬 226萬 221萬 327萬
311萬 308萬 306萬 246萬 263萬 224萬 228萬 309萬 297萬 284萬 281萬 259萬 257萬 226萬 221萬 326萬
310萬 307萬 305萬 245萬 262萬 224萬 227萬 308萬 296萬 284萬 280萬 258萬 257萬 225萬 220萬 325萬
309萬 306萬 304萬 245萬 261萬 223萬 227萬 307萬 295萬 283萬 279萬 257萬 256萬 224萬 220萬 324萬
312萬 307萬 306萬 246萬 263萬 225萬 228萬 310萬 297萬 284萬 280萬 259萬 258萬 226萬 221萬 327萬
311萬 307萬 305萬 246萬 263萬 224萬 228萬 309萬 296萬 283萬 280萬 258萬 257萬 225萬 220萬 326萬
310萬 306萬 304萬 245萬 262萬 223萬 227萬 308萬 296萬 283萬 279萬 258萬 257萬 225萬 220萬 325萬
309萬 305萬 303萬 244萬 261萬 223萬 226萬 307萬 295萬 282萬 278萬 257萬 256萬 224萬 219萬 324萬
308萬 304萬 302萬 244萬 261萬 222萬 226萬 306萬 294萬 281萬 277萬 256萬 255萬 223萬 219萬 323萬
308萬 303萬 302萬 243萬 260萬 222萬 225萬 306萬 293萬 280萬 277萬 256萬 255萬 223萬 218萬 323萬
307萬 303萬 301萬 243萬 259萬 221萬 225萬 305萬 293萬 280萬 276萬 255萬 254萬 222萬 218萬 322萬
306萬 302萬 300萬 242萬 259萬 221萬 224萬 304萬 292萬 279萬 275萬 254萬 253萬 222萬 217萬 321萬
305萬 301萬 299萬 241萬 258萬 220萬 223萬 303萬 196萬 278萬 275萬 254萬 253萬 221萬 217萬 320萬
304萬 300萬 299萬 241萬 257萬 219萬 223萬 302萬 290萬 278萬 274萬 253萬 252萬 221萬 216萬 319萬
306萬 301萬 299萬 242萬 259萬 220萬 224萬 304萬 292萬 278萬 275萬 255萬 254萬 222萬 217萬 299萬
306萬 300萬 299萬 241萬 258萬 220萬 223萬 304萬 292萬 278萬 274萬 254萬 253萬 221萬 216萬 298萬
305萬 299萬 298萬 241萬 258萬 219萬 223萬 303萬 291萬 277萬 273萬 253萬 252萬 220萬 216萬 298萬
304萬 299萬 297萬 240萬 257萬 219萬 222萬 302萬 290萬 276萬 272萬 253萬 252萬 220萬 215萬 297萬
303萬 298萬 296萬 240萬 256萬 218萬 222萬 301萬 289萬 275萬 272萬 252萬 251萬 219萬 215萬 318萬
303萬 297萬 295萬 239萬 256萬 218萬 221萬 301萬 289萬 275萬 271萬 251萬 250萬 219萬 214萬 317萬
302萬 296萬 295萬 238萬 255萬 217萬 220萬 300萬 288萬 274萬 270萬 251萬 250萬 218萬 214萬 316萬
301萬 296萬 294萬 238萬 254萬 216萬 220萬 299萬 287萬 273萬 270萬 250萬 249萬 218萬 213萬 316萬
300萬 295萬 293萬 237萬 254萬 216萬 219萬 298萬 286萬 273萬 269萬 249萬 248萬 217萬 213萬 315萬
299萬 294萬 292萬 237萬 253萬 215萬 219萬 298萬 286萬 272萬 268萬 249萬 248萬 217萬 212萬 314萬
299萬 293萬 292萬 236萬 252萬 215萬 218萬 297萬 285萬 271萬 268萬 248萬 247萬 216萬 211萬 313萬
298萬 293萬 291萬 235萬 252萬 214萬 218萬 296萬 284萬 270萬 267萬 248萬 247萬 215萬 211萬 312萬
297萬 292萬 290萬 235萬 251萬 214萬 217萬 295萬 283萬 270萬 266萬 247萬 246萬 215萬 210萬 312萬
296萬 291萬 289萬 234萬 250萬 213萬 217萬 294萬 283萬 269萬 266萬 246萬 245萬 214萬 210萬 311萬
296萬 290萬 289萬 234萬 250萬 213萬 216萬 294萬 282萬 268萬 265萬 246萬 245萬 214萬 209萬 310萬
295萬 290萬 288萬 233萬 249萬 212萬 215萬 293萬 281萬 268萬 264萬 245萬 244萬 213萬 209萬 309萬
294萬 289萬 287萬 232萬 248萬 212萬 215萬 292萬 281萬 267萬 263萬 244萬 243萬 213萬 208萬 308萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。