康盈苑A座 物業估價

以下是 康盈苑A座 (Hong Ying Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
338萬 325萬 313萬 322萬 390萬 318萬 319萬 349萬 348萬 320萬 310萬 353萬 358萬 315萬 315萬 281萬 277萬 321萬 319萬 352萬 360萬 328萬 323萬 346萬
336萬 323萬 312萬 321萬 388萬 316萬 318萬 347萬 346萬 319萬 309萬 352萬 356萬 313萬 314萬 280萬 275萬 320萬 318萬 350萬 358萬 327萬 322萬 345萬
335萬 322萬 310萬 319萬 386萬 315萬 316萬 346萬 345萬 317萬 308萬 350萬 355萬 312萬 313萬 278萬 274萬 319萬 317萬 349萬 357萬 325萬 321萬 343萬
333萬 320萬 309萬 318萬 385萬 314萬 315萬 344萬 343萬 316萬 306萬 349萬 353萬 310萬 311萬 277萬 273萬 317萬 315萬 347萬 355萬 324萬 319萬 341萬
332萬 319萬 308萬 317萬 383萬 312萬 313萬 342萬 342萬 315萬 305萬 347萬 352萬 309萬 310萬 276萬 272萬 316萬 314萬 346萬 353萬 322萬 318萬 340萬
330萬 317萬 306萬 315萬 381萬 311萬 312萬 341萬 340萬 313萬 303萬 346萬 350萬 308萬 308萬 275萬 270萬 314萬 312萬 344萬 352萬 321萬 316萬 338萬
329萬 316萬 305萬 314萬 380萬 309萬 311萬 339萬 339萬 312萬 302萬 344萬 348萬 306萬 307萬 273萬 269萬 313萬 311萬 342萬 350萬 319萬 315萬 337萬
327萬 315萬 304萬 312萬 378萬 308萬 309萬 338萬 337萬 310萬 301萬 342萬 347萬 305萬 306萬 272萬 268萬 311萬 310萬 341萬 349萬 318萬 313萬 335萬
326萬 313萬 302萬 311萬 376萬 307萬 308萬 336萬 336萬 309萬 299萬 341萬 345萬 303萬 304萬 271萬 267萬 310萬 308萬 339萬 347萬 316萬 312萬 334萬
324萬 312萬 301萬 310萬 375萬 305萬 306萬 335萬 334萬 308萬 298萬 339萬 344萬 302萬 303萬 270萬 266萬 309萬 307萬 338萬 346萬 315萬 311萬 332萬
323萬 310萬 300萬 308萬 373萬 304萬 305萬 333萬 333萬 306萬 297萬 338萬 342萬 301萬 302萬 269萬 264萬 307萬 305萬 336萬 344萬 314萬 309萬 331萬
321萬 309萬 298萬 307萬 371萬 302萬 304萬 332萬 331萬 305萬 295萬 336萬 341萬 299萬 300萬 267萬 263萬 306萬 304萬 335萬 342萬 312萬 308萬 329萬
320萬 308萬 297萬 305萬 370萬 301萬 302萬 330萬 330萬 303萬 294萬 335萬 339萬 298萬 299萬 266萬 262萬 305萬 303萬 333萬 341萬 311萬 306萬 328萬
318萬 306萬 296萬 304萬 368萬 300萬 301萬 329萬 328萬 302萬 293萬 333萬 338萬 297萬 298萬 265萬 261萬 303萬 301萬 332萬 339萬 309萬 305萬 326萬
317萬 305萬 294萬 303萬 366萬 298萬 300萬 327萬 327萬 301萬 291萬 332萬 336萬 295萬 296萬 264萬 260萬 302萬 300萬 330萬 338萬 308萬 304萬 325萬
316萬 304萬 293萬 301萬 365萬 297萬 298萬 326萬 325萬 299萬 290萬 330萬 335萬 294萬 295萬 263萬 258萬 300萬 299萬 329萬 336萬 307萬 302萬 324萬
314萬 302萬 292萬 300萬 363萬 296萬 297萬 324萬 324萬 298萬 289萬 329萬 333萬 293萬 294萬 261萬 257萬 299萬 297萬 327萬 335萬 305萬 301萬 322萬
313萬 301萬 290萬 299萬 361萬 294萬 296萬 323萬 322萬 297萬 288萬 327萬 332萬 291萬 292萬 260萬 256萬 298萬 296萬 326萬 333萬 304萬 300萬 321萬
311萬 299萬 289萬 297萬 360萬 293萬 294萬 322萬 321萬 295萬 286萬 326萬 330萬 290萬 291萬 259萬 255萬 296萬 295萬 324萬 332萬 303萬 298萬 319萬
310萬 298萬 288萬 296萬 358萬 292萬 293萬 320萬 320萬 294萬 285萬 324萬 329萬 289萬 290萬 258萬 254萬 295萬 293萬 323萬 330萬 301萬 297萬 318萬
309萬 297萬 286萬 295萬 356萬 290萬 292萬 319萬 318萬 293萬 284萬 323萬 327萬 288萬 288萬 257萬 253萬 294萬 292萬 322萬 329萬 300萬 296萬 316萬
307萬 295萬 285萬 293萬 355萬 289萬 290萬 317萬 317萬 291萬 282萬 322萬 326萬 286萬 287萬 256萬 252萬 292萬 291萬 320萬 327萬 298萬 294萬 315萬
306萬 294萬 284萬 292萬 353萬 288萬 289萬 316萬 315萬 290萬 281萬 320萬 324萬 285萬 286萬 254萬 250萬 291萬 289萬 319萬 326萬 297萬 293萬 314萬
304萬 293萬 283萬 291萬 352萬 287萬 288萬 314萬 314萬 289萬 280萬 319萬 323萬 284萬 284萬 253萬 249萬 290萬 288萬 317萬 324萬 296萬 292萬 312萬
303萬 292萬 281萬 289萬 350萬 285萬 286萬 313萬 312萬 287萬 279萬 317萬 321萬 282萬 283萬 252萬 248萬 289萬 287萬 316萬 323萬 294萬 290萬 311萬
302萬 290萬 280萬 288萬 349萬 284萬 285萬 312萬 311萬 286萬 277萬 316萬 320萬 281萬 282萬 251萬 247萬 287萬 285萬 314萬 322萬 293萬 289萬 309萬
300萬 289萬 279萬 287萬 347萬 283萬 284萬 310萬 310萬 285萬 276萬 314萬 318萬 280萬 281萬 250萬 246萬 286萬 284萬 313萬 320萬 292萬 288萬 308萬
299萬 288萬 277萬 285萬 345萬 281萬 283萬 309萬 308萬 284萬 275萬 313萬 317萬 279萬 279萬 249萬 245萬 285萬 283萬 312萬 319萬 291萬 286萬 307萬
298萬 286萬 276萬 284萬 344萬 280萬 281萬 307萬 307萬 282萬 274萬 312萬 316萬 277萬 278萬 248萬 244萬 283萬 282萬 310萬 317萬 289萬 285萬 305萬
296萬 285萬 275萬 283萬 342萬 279萬 280萬 306萬 305萬 281萬 272萬 310萬 314萬 276萬 277萬 247萬 243萬 282萬 280萬 309萬 316萬 288萬 284萬 304萬
295萬 284萬 274萬 282萬 341萬 278萬 279萬 305萬 304萬 280萬 271萬 309萬 313萬 275萬 276萬 245萬 242萬 281萬 279萬 307萬 314萬 287萬 283萬 302萬
294萬 282萬 273萬 280萬 339萬 276萬 278萬 303萬 303萬 279萬 270萬 307萬 311萬 274萬 274萬 244萬 241萬 280萬 278萬 306萬 313萬 285萬 281萬 301萬
292萬 281萬 271萬 279萬 338萬 275萬 276萬 302萬 301萬 277萬 269萬 306萬 310萬 272萬 273萬 243萬 239萬 278萬 277萬 305萬 312萬 284萬 280萬 300萬
291萬 280萬 270萬 278萬 336萬 274萬 275萬 301萬 300萬 276萬 268萬 305萬 309萬 271萬 272萬 242萬 238萬 277萬 275萬 303萬 310萬 283萬 279萬 298萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。