帝柏海灣1座 物業估價

前往其他座:

以下是 帝柏海灣1座 (Central Park Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
50
49&50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
6
5
3
2
樓/室
A B C D E F G H
2087萬
1585萬 2078萬 2296萬 2368萬 2025萬 2008萬
3145萬 3911萬 4321萬 4442萬 3798萬 3780萬 2078萬
1589萬 2076萬 2293萬 2365萬 2022萬 2009萬 965萬 1208萬
1582萬 2067萬 2284萬 2355萬 2014萬 2000萬 961萬 1203萬
1576萬 2058萬 2274萬 2345萬 2005萬 1992萬 957萬 1198萬
1569萬 2050萬 2265萬 2336萬 1997萬 1984萬 953萬 1193萬
1562萬 2041萬 2255萬 2326萬 1989萬 1975萬 949萬 1188萬
1556萬 2032萬 2246萬 2316萬 1980萬 1967萬 945萬 1183萬
1539萬 2018萬 2230萬 2300萬 1966萬 1950萬 941萬 1178萬
1532萬 2009萬 2220萬 2290萬 1958萬 1942萬 937萬 1173萬
1526萬 2001萬 2211萬 2280萬 1950萬 1934萬 933萬 1168萬
1520萬 1993萬 2202萬 2271萬 1942萬 1926萬 929萬 1163萬
1513萬 1984萬 2192萬 2261萬 1933萬 1917萬 925萬 1158萬
1507萬 1976萬 2183萬 2252萬 1925萬 1909萬 922萬 1153萬
1501萬 1968萬 2174萬 2242萬 1917萬 1901萬 918萬 1149萬
1494萬 1959萬 2165萬 2233萬 1909萬 1893萬 914萬 1144萬
1488萬 1951萬 2156萬 2224萬 1901萬 1886萬 910萬 1139萬
1482萬 1943萬 2147萬 2214萬 1893萬 1878萬 906萬 1134萬
1476萬 1935萬 2138萬 2205萬 1885萬 1870萬 902萬 1129萬
1469萬 1927萬 2129萬 2196萬 1877萬 1862萬 899萬 1125萬
1463萬 1919萬 2120萬 2187萬 1870萬 1854萬 895萬 1120萬
1457萬 1911萬 2111萬 2177萬 1862萬 1846萬 891萬 1115萬
1451萬 1903萬 2102萬 2168萬 1854萬 1839萬 887萬 1111萬
1445萬 1895萬 2093萬 2159萬 1846萬 1831萬 884萬 1106萬
1439萬 1887萬 2085萬 2150萬 1838萬 1823萬 880萬 1101萬
1433萬 1879萬 2076萬 2141萬 1831萬 1816萬 876萬 1097萬
1427萬 1871萬 2067萬 2132萬 1823萬 1808萬 873萬 1092萬
1421萬 1863萬 2059萬 2123萬 1815萬 1800萬 869萬 1088萬
1415萬 1855萬 2050萬 2114萬 1808萬 1793萬 865萬 1083萬
1409萬 1848萬 2041萬 2106萬 1800萬 1785萬 862萬 1078萬
1403萬 1840萬 2033萬 2097萬 1793萬 1778萬 858萬 1074萬
1397萬 1832萬 2024萬 2088萬 1785萬 1770萬 855萬 1069萬
1391萬 1824萬 2016萬 2079萬 1778萬 1763萬 851萬 1065萬
1386萬 1817萬 2007萬 2070萬 1770萬 1756萬 847萬 1060萬
1380萬 1809萬 1999萬 2062萬 1763萬 1748萬 844萬 1056萬
1374萬 1802萬 1991萬 2053萬 1755萬 1741萬 840萬 1052萬
1368萬 1794萬 1982萬 2045萬 1748萬 1734萬 837萬 1047萬
1362萬 1787萬 1974萬 2036萬 1741萬 1726萬 833萬 1043萬
1357萬 1779萬 1966萬 2027萬 1733萬 1719萬 830萬 1038萬
1351萬 1772萬 1957萬 2019萬 1726萬 1712萬 826萬 1034萬
1345萬 1764萬 1949萬 2010萬 1719萬 1705萬 823萬 1030萬
1340萬 1757萬 1941萬 2002萬 1712萬 1698萬 819萬 1025萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。