帝后華庭1座 物業估價

前往其他座:

以下是 帝后華庭1座 (Queen's Terrace Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
6
5
3
2
樓/室
A B C D E F G H I J
809萬 1115萬 677萬 1155萬 847萬 845萬 1130萬 679萬 1074萬 787萬
804萬 1107萬 673萬 1148萬 841萬 840萬 1123萬 675萬 1067萬 782萬
798萬 1100萬 668萬 1140萬 836萬 834萬 1115萬 670萬 1060萬 776萬
793萬 1093萬 664萬 1132萬 830萬 829萬 1108萬 666萬 1052萬 771萬
788萬 1085萬 660萬 1125萬 825萬 823萬 1100萬 662萬 1045萬 766萬
783萬 1078萬 655萬 1117萬 819萬 818萬 1093萬 657萬 1039萬 761萬
777萬 1071萬 651萬 1110萬 814萬 812萬 1086萬 653萬 1032萬 756萬
772萬 1064萬 647萬 1103萬 808萬 807萬 1079萬 648萬 1025萬 751萬
767萬 1057萬 642萬 1095萬 803萬 801萬 1071萬 644萬 1018萬 746萬
762萬 1050萬 638萬 1088萬 798萬 796萬 1064萬 640萬 1011萬 741萬
757萬 1043萬 634萬 1081萬 792萬 791萬 1057萬 636萬 1004萬 736萬
752萬 1036萬 630萬 1074萬 787萬 786萬 1050萬 631萬 998萬 731萬
747萬 1029萬 625萬 1066萬 782萬 780萬 1043萬 627萬 991萬 726萬
741萬 1018萬 621萬 1057萬 775萬 774萬 1034萬 623萬 982萬 720萬
733萬 1011萬 617萬 1051萬 767萬 766萬 1027萬 619萬 975萬 713萬
728萬 1004萬 613萬 1044萬 762萬 761萬 1020萬 615萬 969萬 708萬
723萬 998萬 609萬 1037萬 757萬 756萬 1013萬 611萬 963萬 703萬
719萬 991萬 605萬 1030萬 752萬 751萬 1006萬 607萬 956萬 699萬
714萬 985萬 601萬 1023萬 747萬 746萬 1000萬 603萬 950萬 694萬
709萬 978萬 597萬 1016萬 742萬 741萬 993萬 599萬 943萬 690萬
704萬 972萬 593萬 1010萬 737萬 736萬 986萬 595萬 937萬 685萬
700萬 965萬 589萬 1003萬 732萬 731萬 980萬 591萬 931萬 680萬
695萬 959萬 585萬 996萬 727萬 726萬 973萬 587萬 925萬 676萬
690萬 952萬 581萬 990萬 723萬 721萬 967萬 583萬 919萬 671萬
693萬 947萬 577萬 983萬 718萬 716萬 963萬 579萬 915萬 674萬
688萬 941萬 573萬 977萬 713萬 712萬 957萬 575萬 909萬 669萬
684萬 935萬 570萬 970萬 708萬 707萬 950萬 571萬 903萬 665萬
679萬 928萬 566萬 964萬 704萬 702萬 944萬 567萬 897萬 661萬
675萬 922萬 562萬 957萬 699萬 698萬 938萬 564萬 891萬 656萬
670萬 916萬 558萬 951萬 694萬 693萬 931萬 560萬 885萬 652萬
666萬 910萬 555萬 945萬 690萬 688萬 925萬 556萬 879萬 648萬
661萬 904萬 551萬 938萬 685萬 684萬 919萬 552萬 873萬 643萬
657萬 898萬 547萬 932萬 680萬 679萬 913萬 549萬 867萬 639萬
653萬 892萬 544萬 926萬 676萬 675萬 907萬 545萬 862萬 635萬
648萬 886萬 540萬 920萬 671萬 670萬 901萬 542萬 856萬 630萬
644萬 880萬 536萬 914萬 667萬 666萬 895萬 538萬 850萬 626萬
640萬 874萬 533萬 907萬 663萬 661萬 889萬 534萬 844萬 622萬
635萬 868萬 529萬 901萬 658萬 657萬 883萬 531萬 839萬 618萬
631萬 863萬 526萬 895萬 654萬 653萬 877萬 527萬 833萬 614萬
627萬 857萬 522萬 889萬 649萬 648萬 871萬 524萬 828萬 610萬
623萬 851萬 519萬 884萬 645萬 644萬 865萬 520萬 822萬 606萬
619萬 846萬 515萬 892萬 874萬 517萬 817萬 602萬
615萬 840萬 512萬 886萬 869萬 513萬 811萬 598萬
611萬 834萬 508萬 880萬 863萬 510萬 806萬 594萬
606萬 829萬 505萬 874萬 857萬 507萬 801萬 590萬
602萬 823萬 502萬 868萬 851萬 503萬 795萬 586萬
A B C D E F G H I J

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。