寶雅苑A座 物業估價

前往其他座:

以下是 寶雅苑A座 (Po Nga Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
373萬 343萬 335萬 419萬 343萬 335萬 337萬 373萬 376萬 339萬 339萬 384萬 382萬 338萬 339萬 297萬 302萬 347萬 339萬 371萬 378萬 345萬 344萬 376萬
372萬 343萬 334萬 418萬 342萬 334萬 336萬 372萬 375萬 338萬 338萬 383萬 381萬 337萬 339萬 296萬 301萬 346萬 339萬 370萬 377萬 344萬 343萬 375萬
371萬 342萬 333萬 417萬 341萬 333萬 336萬 371萬 374萬 337萬 337萬 382萬 381萬 336萬 338萬 295萬 300萬 345萬 338萬 369萬 376萬 343萬 342萬 374萬
370萬 341萬 332萬 416萬 340萬 332萬 335萬 370萬 373萬 336萬 336萬 381萬 380萬 335萬 337萬 295萬 300萬 344萬 337萬 368萬 375萬 342萬 341萬 373萬
369萬 340萬 332萬 415萬 339萬 332萬 334萬 369萬 372萬 335萬 335萬 380萬 379萬 334萬 336萬 294萬 299萬 343萬 336萬 367萬 375萬 342萬 340萬 372萬
368萬 339萬 331萬 414萬 338萬 331萬 333萬 368萬 371萬 334萬 334萬 379萬 378萬 333萬 335萬 293萬 298萬 342萬 335萬 366萬 374萬 341萬 339萬 371萬
367萬 338萬 330萬 413萬 337萬 330萬 332萬 367萬 370萬 333萬 333萬 378萬 377萬 333萬 334萬 292萬 297萬 341萬 334萬 365萬 373萬 340萬 338萬 371萬
366萬 337萬 360萬 412萬 336萬 329萬 331萬 366萬 369萬 333萬 332萬 377萬 376萬 332萬 333萬 292萬 297萬 340萬 333萬 364萬 372萬 339萬 337萬 370萬
365萬 336萬 328萬 410萬 336萬 328萬 330萬 365萬 368萬 332萬 332萬 376萬 375萬 331萬 332萬 291萬 296萬 339萬 332萬 363萬 371萬 338萬 336萬 369萬
364萬 335萬 327萬 409萬 335萬 327萬 330萬 364萬 367萬 331萬 331萬 375萬 374萬 330萬 332萬 290萬 295萬 338萬 332萬 363萬 370萬 337萬 336萬 368萬
363萬 335萬 326萬 408萬 334萬 326萬 329萬 363萬 366萬 330萬 330萬 374萬 373萬 329萬 331萬 289萬 294萬 338萬 331萬 362萬 369萬 336萬 335萬 367萬
363萬 334萬 326萬 407萬 333萬 326萬 328萬 362萬 365萬 329萬 329萬 373萬 372萬 328萬 330萬 288萬 293萬 337萬 330萬 361萬 368萬 335萬 334萬 366萬
362萬 333萬 325萬 406萬 332萬 325萬 327萬 361萬 364萬 328萬 328萬 372萬 371萬 327萬 329萬 288萬 293萬 336萬 329萬 360萬 367萬 334萬 333萬 365萬
361萬 332萬 324萬 405萬 331萬 324萬 326萬 360萬 364萬 327萬 327萬 371萬 370萬 327萬 328萬 287萬 292萬 335萬 328萬 359萬 366萬 334萬 332萬 364萬
360萬 331萬 323萬 404萬 330萬 323萬 325萬 359萬 363萬 327萬 326萬 370萬 369萬 326萬 327萬 286萬 291萬 334萬 327萬 358萬 365萬 333萬 331萬 363萬
359萬 330萬 322萬 403萬 329萬 322萬 324萬 358萬 362萬 326萬 326萬 369萬 368萬 325萬 326萬 285萬 290萬 333萬 326萬 357萬 364萬 332萬 330萬 362萬
358萬 329萬 321萬 402萬 329萬 321萬 324萬 357萬 361萬 325萬 325萬 368萬 367萬 324萬 326萬 285萬 290萬 332萬 326萬 356萬 363萬 331萬 329萬 361萬
357萬 329萬 320萬 401萬 328萬 321萬 323萬 356萬 360萬 324萬 324萬 367萬 366萬 323萬 325萬 284萬 289萬 331萬 325萬 355萬 362萬 330萬 329萬 360萬
356萬 328萬 320萬 400萬 327萬 320萬 322萬 355萬 359萬 323萬 323萬 366萬 365萬 322萬 324萬 283萬 288萬 331萬 324萬 354萬 361萬 329萬 328萬 359萬
355萬 327萬 319萬 399萬 326萬 319萬 321萬 355萬 358萬 322萬 322萬 365萬 364萬 321萬 323萬 283萬 287萬 330萬 323萬 353萬 360萬 328萬 327萬 358萬
354萬 326萬 318萬 398萬 325萬 318萬 320萬 354萬 357萬 322萬 321萬 364萬 363萬 321萬 322萬 282萬 287萬 329萬 322萬 352萬 359萬 328萬 326萬 357萬
353萬 325萬 317萬 397萬 324萬 317萬 319萬 353萬 356萬 321萬 320萬 364萬 362萬 320萬 321萬 281萬 286萬 328萬 321萬 351萬 358萬 327萬 325萬 356萬
352萬 324萬 316萬 396萬 324萬 316萬 319萬 352萬 355萬 320萬 320萬 363萬 361萬 319萬 320萬 280萬 285萬 327萬 321萬 350萬 357萬 326萬 324萬 355萬
351萬 323萬 316萬 395萬 323萬 316萬 318萬 351萬 354萬 319萬 319萬 362萬 360萬 318萬 320萬 280萬 284萬 326萬 320萬 350萬 356萬 325萬 324萬 354萬
350萬 323萬 315萬 394萬 322萬 315萬 317萬 350萬 353萬 318萬 318萬 361萬 359萬 317萬 319萬 279萬 284萬 325萬 319萬 349萬 355萬 324萬 323萬 354萬
350萬 322萬 314萬 393萬 321萬 314萬 316萬 349萬 352萬 317萬 317萬 360萬 358萬 316萬 318萬 278萬 283萬 325萬 318萬 348萬 355萬 323萬 322萬 353萬
349萬 321萬 313萬 392萬 320萬 313萬 315萬 348萬 351萬 317萬 316萬 359萬 357萬 316萬 317萬 277萬 282萬 324萬 317萬 347萬 354萬 323萬 321萬 352萬
348萬 320萬 312萬 391萬 319萬 312萬 314萬 347萬 351萬 316萬 316萬 358萬 356萬 315萬 316萬 277萬 281萬 323萬 316萬 346萬 353萬 322萬 320萬 351萬
347萬 319萬 311萬 390萬 319萬 311萬 314萬 346萬 350萬 315萬 315萬 357萬 356萬 314萬 315萬 276萬 281萬 322萬 316萬 345萬 352萬 321萬 319萬 350萬
346萬 318萬 311萬 389萬 318萬 311萬 313萬 345萬 349萬 314萬 314萬 356萬 355萬 313萬 315萬 275萬 280萬 321萬 315萬 344萬 351萬 320萬 318萬 349萬
345萬 318萬 310萬 388萬 317萬 310萬 312萬 345萬 348萬 313萬 313萬 355萬 354萬 312萬 314萬 275萬 279萬 320萬 314萬 343萬 350萬 319萬 318萬 348萬
344萬 317萬 309萬 387萬 316萬 309萬 311萬 344萬 347萬 312萬 312萬 354萬 353萬 312萬 313萬 274萬 279萬 320萬 313萬 342萬 349萬 318萬 317萬 347萬
343萬 316萬 308萬 386萬 315萬 308萬 310萬 343萬 346萬 312萬 311萬 353萬 352萬 311萬 312萬 273萬 278萬 319萬 312萬 341萬 348萬 317萬 316萬 346萬
342萬 315萬 307萬 385萬 314萬 307萬 310萬 342萬 345萬 311萬 311萬 352萬 351萬 310萬 311萬 272萬 277萬 318萬 311萬 341萬 347萬 317萬 315萬 345萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。