寶盈花園第1座 物業估價

前往其他座:

以下是 寶盈花園第1座 (Bauhinia Garden Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H J K
355萬 281萬 302萬 357萬 333萬 246萬 286萬 278萬 244萬 356萬
354萬 280萬 301萬 356萬 332萬 245萬 285萬 277萬 243萬 355萬
353萬 279萬 300萬 355萬 331萬 244萬 284萬 277萬 242萬 354萬
351萬 278萬 299萬 354萬 330萬 244萬 283萬 276萬 241萬 353萬
350萬 277萬 298萬 352萬 328萬 243萬 282萬 275萬 240萬 351萬
349萬 276萬 297萬 351萬 327萬 242萬 281萬 274萬 239萬 350萬
348萬 275萬 296萬 350萬 326萬 241萬 280萬 273萬 239萬 349萬
347萬 274萬 295萬 349萬 325萬 240萬 279萬 272萬 238萬 348萬
345萬 273萬 294萬 348萬 324萬 239萬 278萬 271萬 237萬 347萬
344萬 272萬 293萬 346萬 323萬 239萬 277萬 270萬 236萬 345萬
343萬 271萬 292萬 345萬 322萬 238萬 276萬 269萬 235萬 344萬
342萬 270萬 291萬 344萬 321萬 237萬 275萬 268萬 234萬 343萬
341萬 269萬 290萬 343萬 320萬 236萬 274萬 267萬 234萬 342萬
339萬 268萬 289萬 342萬 318萬 235萬 273萬 266萬 233萬 341萬
338萬 267萬 288萬 340萬 317萬 235萬 272萬 265萬 232萬 340萬
337萬 266萬 287萬 339萬 316萬 234萬 272萬 264萬 231萬 338萬
336萬 265萬 286萬 338萬 315萬 233萬 271萬 263萬 230萬 337萬
335萬 265萬 285萬 337萬 314萬 232萬 270萬 263萬 230萬 336萬
334萬 264萬 284萬 336萬 313萬 231萬 269萬 262萬 229萬 335萬
332萬 263萬 283萬 335萬 312萬 231萬 268萬 261萬 228萬 334萬
331萬 262萬 282萬 334萬 311萬 230萬 267萬 260萬 227萬 333萬
330萬 261萬 281萬 332萬 310萬 229萬 266萬 259萬 226萬 331萬
329萬 260萬 280萬 331萬 309萬 228萬 265萬 258萬 226萬 330萬
328萬 259萬 279萬 330萬 308萬 227萬 264萬 257萬 225萬 329萬
327萬 258萬 278萬 329萬 307萬 227萬 263萬 256萬 224萬 328萬
326萬 257萬 277萬 328萬 306萬 226萬 262萬 255萬 223萬 327萬
325萬 256萬 276萬 327萬 304萬 225萬 261萬 255萬 223萬 326萬
323萬 256萬 275萬 326萬 303萬 224萬 261萬 254萬 222萬 325萬
322萬 255萬 274萬 324萬 302萬 224萬 260萬 253萬 221萬 324萬
321萬 254萬 273萬 323萬 301萬 223萬 259萬 252萬 220萬 322萬
320萬 253萬 272萬 322萬 300萬 222萬 258萬 251萬 220萬 321萬
319萬 252萬 271萬 321萬 299萬 221萬 257萬 250萬 219萬 320萬
318萬 251萬 270萬 320萬 298萬 220萬 256萬 249萬 218萬 319萬
317萬 250萬 269萬 319萬 297萬 220萬 255萬 248萬 217萬 318萬
316萬 249萬 269萬 318萬 296萬 219萬 254萬 248萬 217萬 317萬
315萬 249萬 268萬 317萬 295萬 218萬 253萬 247萬 216萬 316萬
314萬 248萬 267萬 316萬 294萬 217萬 253萬 246萬 215萬 315萬
312萬 247萬 266萬 314萬 293萬 217萬 252萬 245萬 214萬 314萬
311萬 246萬 265萬 313萬 292萬 216萬 251萬 244萬 214萬 313萬
310萬 245萬 264萬 312萬 291萬 215萬 250萬 243萬 213萬 311萬
A B C D E F G H J K

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。