以下是 寶恆苑 (Bonham Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
605萬 | 720萬 | 595萬 |
601萬 | 715萬 | 591萬 |
597萬 | 711萬 | 588萬 |
594萬 | 707萬 | 584萬 |
590萬 | 702萬 | 581萬 |
586萬 | 698萬 | 577萬 |
583萬 | 694萬 | 573萬 |
579萬 | 689萬 | 570萬 |
576萬 | 685萬 | 566萬 |
572萬 | 681萬 | 563萬 |
569萬 | 677萬 | 560萬 |
565萬 | 673萬 | 556萬 |
562萬 | 669萬 | 553萬 |
558萬 | 664萬 | 549萬 |
555萬 | 660萬 | 546萬 |
551萬 | 656萬 | 543萬 |
548萬 | 652萬 | 539萬 |
545萬 | 648萬 | 536萬 |
541萬 | 644萬 | 533萬 |
538萬 | 640萬 | 529萬 |
535萬 | 636萬 | 526萬 |
531萬 | 633萬 | 523萬 |
528萬 | 629萬 | 520萬 |
525萬 | 625萬 | 517萬 |
522萬 | 621萬 | 513萬 |
518萬 | 617萬 | 510萬 |
515萬 | 613萬 | 507萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。