前往其他座:
以下是 富達廣場第一期 B座 (Manhattan Plaza Phase 1 Block B) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
B1 | B2 | B3 | B4 |
---|---|---|---|
858萬 | 861萬 | 688萬 | 694萬 |
854萬 | 857萬 | 685萬 | 691萬 |
850萬 | 853萬 | 681萬 | 687萬 |
845萬 | 849萬 | 678萬 | 684萬 |
841萬 | 845萬 | 675萬 | 681萬 |
837萬 | 841萬 | 672萬 | 678萬 |
833萬 | 837萬 | 668萬 | 674萬 |
830萬 | 833萬 | 665萬 | 671萬 |
826萬 | 829萬 | 662萬 | 668萬 |
822萬 | 825萬 | 659萬 | 665萬 |
818萬 | 821萬 | 656萬 | 662萬 |
814萬 | 817萬 | 653萬 | 659萬 |
810萬 | 813萬 | 650萬 | 655萬 |
806萬 | 809萬 | 647萬 | 652萬 |
802萬 | 806萬 | 643萬 | 649萬 |
799萬 | 802萬 | 640萬 | 646萬 |
795萬 | 798萬 | 637萬 | 643萬 |
791萬 | 794萬 | 634萬 | 640萬 |
787萬 | 790萬 | 631萬 | 637萬 |
783萬 | 787萬 | 628萬 | 634萬 |
780萬 | 783萬 | 625萬 | 631萬 |
776萬 | 779萬 | 622萬 | 628萬 |
772萬 | 776萬 | 619萬 | 625萬 |
769萬 | 772萬 | 616萬 | 622萬 |
765萬 | 768萬 | 614萬 | 619萬 |
761萬 | 765萬 | 611萬 | 616萬 |
758萬 | 761萬 | 608萬 | 613萬 |
754萬 | 757萬 | 605萬 | 610萬 |
B1 | B2 | B3 | B4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。