富怡花園1座 物業估價

前往其他座:

以下是 富怡花園1座 (Cheerful Garden Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H J K
333萬 367萬 438萬 423萬 380萬 308萬 433萬 405萬 430萬 435萬
332萬 366萬 436萬 422萬 379萬 307萬 431萬 404萬 428萬 434萬
330萬 365萬 435萬 420萬 377萬 306萬 430萬 403萬 427萬 432萬
329萬 364萬 433萬 419萬 376萬 305萬 428萬 401萬 425萬 431萬
328萬 363萬 432萬 418萬 375萬 304萬 427萬 400萬 424萬 429萬
327萬 361萬 430萬 416萬 374萬 303萬 425萬 399萬 423萬 428萬
326萬 360萬 429萬 415萬 372萬 302萬 424萬 397萬 421萬 426萬
325萬 359萬 427萬 413萬 371萬 301萬 422萬 396萬 420萬 425萬
324萬 358萬 426萬 412萬 370萬 300萬 421萬 395萬 418萬 424萬
323萬 357萬 424萬 411萬 369萬 299萬 420萬 393萬 417萬 422萬
322萬 355萬 423萬 409萬 367萬 298萬 418萬 392萬 416萬 421萬
321萬 354萬 422萬 408萬 366萬 297萬 417萬 391萬 414萬 419萬
319萬 353萬 420萬 407萬 365萬 296萬 415萬 389萬 413萬 418萬
318萬 352萬 419萬 405萬 364萬 295萬 414萬 388萬 411萬 417萬
317萬 351萬 417萬 404萬 363萬 294萬 413萬 387萬 410萬 415萬
316萬 349萬 416萬 402萬 361萬 293萬 411萬 386萬 409萬 414萬
315萬 348萬 415萬 401萬 360萬 292萬 410萬 384萬 407萬 412萬
314萬 347萬 413萬 400萬 359萬 291萬 409萬 383萬 406萬 411萬
313萬 346萬 412萬 398萬 358萬 290萬 407萬 382萬 405萬 410萬
312萬 345萬 410萬 397萬 357萬 289萬 406萬 380萬 403萬 408萬
311萬 344萬 409萬 396萬 355萬 288萬 404萬 379萬 402萬 407萬
310萬 342萬 408萬 394萬 354萬 287萬 403萬 378萬 401萬 405萬
309萬 341萬 406萬 393萬 353萬 286萬 402萬 377萬 399萬 404萬
308萬 340萬 405萬 392萬 352萬 285萬 400萬 375萬 398萬 403萬
307萬 339萬 404萬 391萬 351萬 284萬 399萬 374萬 396萬 401萬
306萬 338萬 402萬 389萬 349萬 283萬 398萬 373萬 395萬 400萬
305萬 337萬 401萬 388萬 348萬 282萬 396萬 372萬 394萬 399萬
304萬 336萬 400萬 387萬 347萬 281萬 395萬 370萬 393萬 397萬
303萬 335萬 398萬 385萬 346萬 280萬 394萬 369萬 391萬 396萬
302萬 333萬 397萬 384萬 345萬 279萬 392萬 368萬 390萬 395萬
A B C D E F G H J K

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。