富嘉花園1座 物業估價

前往其他座:

以下是 富嘉花園1座 (Grandway Garden Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H J K L M
675萬 567萬 513萬 551萬 564萬 680萬 698萬 672萬 492萬 497萬 680萬 677萬
672萬 565萬 510萬 548萬 561萬 677萬 694萬 669萬 490萬 495萬 677萬 674萬
669萬 562萬 508萬 546萬 559萬 674萬 691萬 666萬 488萬 492萬 674萬 671萬
666萬 560萬 506萬 543萬 556萬 671萬 688萬 663萬 485萬 490萬 671萬 668萬
663萬 557萬 504萬 541萬 554萬 668萬 685萬 660萬 483萬 488萬 668萬 665萬
660萬 555萬 501萬 538萬 551萬 665萬 682萬 657萬 481萬 486萬 665萬 662萬
657萬 552萬 499萬 536萬 549萬 662萬 679萬 654萬 479萬 484萬 662萬 659萬
654萬 550萬 497萬 534萬 546萬 659萬 676萬 651萬 477萬 481萬 659萬 656萬
651萬 547萬 494萬 531萬 544萬 656萬 673萬 648萬 474萬 479萬 656萬 653萬
648萬 545萬 492萬 529萬 541萬 653萬 670萬 645萬 472萬 477萬 653萬 650萬
645萬 542萬 490萬 526萬 539萬 650萬 667萬 642萬 470萬 475萬 650萬 647萬
642萬 540萬 488萬 524萬 536萬 647萬 664萬 639萬 468萬 473萬 647萬 644萬
640萬 537萬 486萬 522萬 534萬 644萬 661萬 636萬 466萬 471萬 644萬 641萬
637萬 535萬 483萬 519萬 531萬 641萬 658萬 633萬 464萬 468萬 641萬 638萬
634萬 533萬 481萬 517萬 529萬 638萬 655萬 630萬 462萬 466萬 638萬 635萬
631萬 530萬 479萬 515萬 527萬 635萬 652萬 628萬 460萬 464萬 635萬 632萬
628萬 528萬 477萬 512萬 524萬 632萬 649萬 625萬 458萬 462萬 632萬 629萬
625萬 525萬 475萬 510萬 522萬 630萬 646萬 622萬 455萬 460萬 629萬 627萬
622萬 523萬 473萬 508萬 520萬 627萬 643萬 619萬 453萬 458萬 626萬 624萬
620萬 521萬 470萬 505萬 517萬 624萬 640萬 616萬 451萬 456萬 624萬 621萬
617萬 518萬 468萬 503萬 515萬 621萬 637萬 614萬 449萬 454萬 621萬 618萬
614萬 516萬 466萬 501萬 513萬 618萬 634萬 611萬 447萬 452萬 618萬 615萬
611萬 514萬 464萬 498萬 510萬 615萬 631萬 608萬 445萬 450萬 615萬 612萬
608萬 511萬 462萬 496萬 508萬 613萬 628萬 605萬 443萬 448萬 612萬 610萬
A B C D E F G H J K L M

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。