宏景花園1座 物業估價

前往其他座:

以下是 宏景花園1座 (Grand View Garden Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H J K
481萬 486萬 485萬 495萬 352萬 405萬 507萬 487萬 386萬 358萬
479萬 484萬 483萬 493萬 350萬 403萬 505萬 485萬 384萬 357萬
477萬 482萬 481萬 491萬 349萬 401萬 502萬 483萬 382萬 355萬
475萬 480萬 479萬 489萬 347萬 400萬 500萬 481萬 381萬 354萬
473萬 478萬 477萬 487萬 346萬 398萬 498萬 479萬 379萬 352萬
471萬 476萬 475萬 485萬 344萬 396萬 496萬 477萬 378萬 351萬
469萬 474萬 473萬 483萬 343萬 394萬 494萬 475萬 376萬 349萬
467萬 472萬 471萬 481萬 342萬 393萬 492萬 473萬 374萬 348萬
465萬 470萬 469萬 478萬 340萬 391萬 490萬 471萬 373萬 346萬
463萬 468萬 467萬 476萬 339萬 389萬 488萬 469萬 371萬 345萬
461萬 466萬 465萬 474萬 337萬 388萬 486萬 467萬 370萬 343萬
459萬 464萬 463萬 472萬 336萬 386萬 484萬 465萬 368萬 342萬
457萬 462萬 461萬 470萬 334萬 385萬 482萬 463萬 366萬 340萬
455萬 460萬 459萬 468萬 333萬 383萬 479萬 461萬 365萬 339萬
453萬 458萬 457萬 466萬 332萬 381萬 477萬 459萬 363萬 337萬
451萬 456萬 455萬 464萬 330萬 380萬 475萬 457萬 362萬 336萬
449萬 454萬 453萬 462萬 329萬 378萬 473萬 455萬 360萬 335萬
447萬 452萬 452萬 461萬 327萬 376萬 471萬 453萬 359萬 333萬
445萬 450萬 450萬 459萬 326萬 375萬 469萬 451萬 357萬 332萬
443萬 448萬 448萬 457萬 325萬 373萬 467萬 450萬 356萬 330萬
441萬 446萬 446萬 455萬 323萬 372萬 465萬 448萬 354萬 329萬
440萬 444萬 444萬 453萬 322萬 370萬 463萬 446萬 353萬 328萬
438萬 442萬 442萬 451萬 320萬 369萬 461萬 444萬 351萬 326萬
436萬 441萬 440萬 449萬 319萬 367萬 460萬 442萬 350萬 325萬
434萬 439萬 438萬 447萬 318萬 365萬 458萬 440萬 348萬 323萬
432萬 437萬 436萬 445萬 316萬 364萬 456萬 438萬 347萬 322萬
430萬 435萬 435萬 443萬 315萬 362萬 454萬 436萬 345萬 321萬
428萬 433萬 433萬 441萬 314萬 361萬 452萬 434萬 344萬 319萬
427萬 431萬 431萬 439萬 312萬 359萬 450萬 433萬 342萬 318萬
425萬 429萬 429萬 438萬 311萬 358萬 448萬 431萬 341萬 317萬
423萬 428萬 427萬 436萬 310萬 356萬 446萬 429萬 339萬 315萬
421萬 426萬 425萬 434萬 308萬 355萬 444萬 427萬 338萬 314萬
419萬 424萬 424萬 432萬 307萬 353萬 442萬 425萬 337萬 313萬
418萬 422萬 422萬 430萬 306萬 352萬 440萬 424萬 335萬 311萬
416萬 420萬 420萬 428萬 304萬 350萬 438萬 422萬 334萬 310萬
414萬 419萬 418萬 427萬 303萬 349萬 437萬 420萬 332萬 309萬
412萬 417萬 416萬 425萬 302萬 347萬 435萬 418萬 331萬 307萬
411萬 415萬 415萬 423萬 301萬 346萬 433萬 416萬 329萬 306萬
409萬 413萬 413萬 421萬 299萬 344萬 431萬 415萬 328萬 305萬
A B C D E F G H J K

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。