安盛苑A座 物業估價

以下是 安盛苑A座 (On Shing Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
285萬 245萬 382萬 273萬 247萬 325萬 335萬 240萬 260萬 369萬 250萬 287萬 275萬 252萬 387萬 267萬 253萬 272萬
284萬 244萬 381萬 272萬 246萬 324萬 335萬 239萬 259萬 368萬 249萬 287萬 274萬 251萬 386萬 266萬 252萬 271萬
283萬 244萬 380萬 271萬 245萬 323萬 334萬 239萬 259萬 367萬 249萬 286萬 274萬 251萬 385萬 266萬 252萬 271萬
283萬 243萬 379萬 271萬 245萬 322萬 333萬 238萬 258萬 366萬 248萬 285萬 273萬 250萬 384萬 265萬 251萬 270萬
282萬 242萬 378萬 270萬 244萬 321萬 332萬 238萬 257萬 365萬 247萬 284萬 272萬 249萬 383萬 264萬 250萬 269萬
281萬 242萬 377萬 269萬 244萬 320萬 331萬 237萬 256萬 364萬 247萬 284萬 271萬 249萬 382萬 264萬 250萬 269萬
280萬 241萬 375萬 268萬 243萬 320萬 330萬 236萬 256萬 363萬 246萬 283萬 271萬 248萬 381萬 263萬 249萬 268萬
279萬 240萬 374萬 268萬 242萬 319萬 329萬 236萬 255萬 362萬 245萬 282萬 270萬 247萬 380萬 262萬 248萬 267萬
279萬 240萬 373萬 267萬 242萬 318萬 328萬 235萬 254萬 361萬 245萬 281萬 269萬 247萬 379萬 262萬 248萬 266萬
278萬 239萬 372萬 266萬 241萬 317萬 327萬 234萬 254萬 360萬 244萬 280萬 268萬 246萬 378萬 261萬 247萬 266萬
277萬 238萬 371萬 266萬 240萬 316萬 327萬 234萬 253萬 359萬 243萬 280萬 268萬 245萬 377萬 260萬 246萬 265萬
276萬 238萬 370萬 265萬 240萬 315萬 326萬 233萬 252萬 358萬 243萬 279萬 267萬 245萬 376萬 259萬 246萬 264萬
276萬 237萬 369萬 264萬 239萬 315萬 325萬 232萬 252萬 357萬 242萬 278萬 266萬 244萬 375萬 259萬 245萬 264萬
275萬 236萬 368萬 263萬 238萬 314萬 324萬 232萬 251萬 356萬 241萬 277萬 266萬 243萬 374萬 258萬 244萬 263萬
274萬 236萬 367萬 263萬 238萬 313萬 323萬 231萬 250萬 355萬 241萬 277萬 265萬 243萬 373萬 257萬 244萬 262萬
274萬 235萬 367萬 262萬 237萬 312萬 322萬 231萬 250萬 354萬 240萬 276萬 264萬 242萬 372萬 257萬 243萬 261萬
273萬 235萬 366萬 261萬 236萬 311萬 321萬 230萬 249萬 353萬 240萬 275萬 263萬 241萬 371萬 256萬 242萬 261萬
272萬 234萬 365萬 261萬 236萬 310萬 320萬 229萬 248萬 352萬 239萬 275萬 263萬 241萬 370萬 255萬 242萬 260萬
271萬 233萬 364萬 260萬 235萬 309萬 320萬 229萬 248萬 352萬 238萬 274萬 262萬 240萬 369萬 255萬 241萬 259萬
271萬 233萬 363萬 259萬 234萬 309萬 319萬 228萬 247萬 351萬 238萬 273萬 261萬 239萬 368萬 254萬 240萬 259萬
270萬 232萬 362萬 258萬 234萬 308萬 318萬 228萬 246萬 350萬 237萬 272萬 261萬 239萬 367萬 253萬 240萬 258萬
269萬 231萬 361萬 258萬 233萬 307萬 317萬 227萬 246萬 349萬 236萬 272萬 260萬 238萬 366萬 253萬 239萬 257萬
268萬 231萬 360萬 257萬 233萬 306萬 316萬 226萬 245萬 348萬 236萬 271萬 259萬 237萬 365萬 252萬 238萬 257萬
268萬 230萬 359萬 256萬 232萬 305萬 315萬 226萬 244萬 347萬 235萬 270萬 259萬 237萬 364萬 251萬 238萬 256萬
267萬 230萬 358萬 256萬 231萬 305萬 314萬 225萬 244萬 346萬 234萬 269萬 258萬 236萬 363萬 251萬 237萬 255萬
266萬 229萬 357萬 255萬 231萬 304萬 314萬 224萬 243萬 345萬 234萬 269萬 257萬 236萬 362萬 250萬 236萬 254萬
266萬 228萬 356萬 254萬 230萬 303萬 313萬 224萬 242萬 344萬 233萬 268萬 256萬 235萬 361萬 249萬 236萬 254萬
265萬 228萬 355萬 254萬 230萬 302萬 312萬 223萬 242萬 343萬 233萬 267萬 256萬 234萬 360萬 248萬 235萬 253萬
264萬 227萬 354萬 253萬 229萬 301萬 311萬 223萬 241萬 342萬 232萬 267萬 255萬 234萬 359萬 248萬 235萬 252萬
263萬 226萬 353萬 252萬 228萬 300萬 310萬 222萬 240萬 341萬 231萬 266萬 254萬 233萬 358萬 247萬 234萬 252萬
263萬 226萬 352萬 252萬 228萬 300萬 309萬 221萬 240萬 340萬 231萬 265萬 254萬 232萬 357萬 246萬 233萬 251萬
262萬 225萬 351萬 251萬 227萬 299萬 309萬 221萬 239萬 339萬 230萬 264萬 253萬 232萬 356萬 246萬 233萬 250萬
261萬 225萬 350萬 250萬 226萬 298萬 308萬 220萬 239萬 339萬 229萬 264萬 252萬 231萬 355萬 245萬 232萬 250萬
261萬 224萬 349萬 250萬 226萬 297萬 307萬 220萬 238萬 338萬 229萬 263萬 252萬 231萬 354萬 245萬 231萬 249萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。