安寧花園1座 物業估價

前往其他座:

以下是 安寧花園1座 (On Ning Garden Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H J K
505萬 490萬 409萬 507萬 513萬 528萬 449萬 406萬 437萬 518萬
504萬 489萬 408萬 506萬 512萬 527萬 448萬 406萬 437萬 517萬
503萬 488萬 408萬 505萬 511萬 526萬 447萬 405萬 436萬 516萬
502萬 487萬 407萬 504萬 510萬 525萬 446萬 404萬 435萬 515萬
501萬 486萬 406萬 503萬 509萬 524萬 445萬 403萬 434萬 514萬
500萬 485萬 405萬 502萬 508萬 522萬 444萬 402萬 433萬 513萬
499萬 484萬 404萬 501萬 507萬 521萬 443萬 402萬 432萬 512萬
498萬 483萬 404萬 500萬 506萬 520萬 442萬 401萬 431萬 511萬
497萬 482萬 403萬 499萬 505萬 519萬 441萬 400萬 430萬 510萬
496萬 481萬 402萬 498萬 504萬 518萬 440萬 399萬 430萬 509萬
495萬 480萬 401萬 497萬 503萬 517萬 440萬 398萬 429萬 508萬
494萬 479萬 400萬 496萬 502萬 516萬 439萬 398萬 428萬 507萬
493萬 478萬 400萬 495萬 501萬 515萬 438萬 397萬 427萬 506萬
492萬 477萬 399萬 494萬 500萬 514萬 437萬 396萬 426萬 505萬
491萬 476萬 398萬 493萬 499萬 513萬 436萬 395萬 425萬 504萬
490萬 475萬 397萬 492萬 498萬 512萬 435萬 394萬 424萬 503萬
489萬 474萬 396萬 491萬 497萬 511萬 434萬 394萬 424萬 502萬
488萬 473萬 396萬 490萬 496萬 510萬 433萬 393萬 423萬 501萬
487萬 472萬 395萬 489萬 495萬 509萬 433萬 392萬 422萬 500萬
486萬 471萬 394萬 488萬 494萬 508萬 432萬 391萬 421萬 499萬
485萬 470萬 393萬 487萬 493萬 507萬 431萬 390萬 420萬 498萬
484萬 469萬 392萬 486萬 492萬 506萬 430萬 390萬 419萬 497萬
483萬 468萬 392萬 486萬 491萬 505萬 429萬 389萬 419萬 496萬
482萬 468萬 391萬 485萬 490萬 504萬 428萬 388萬 418萬 495萬
481萬 467萬 390萬 484萬 489萬 503萬 427萬 387萬 417萬 494萬
480萬 466萬 389萬 483萬 488萬 502萬 427萬 387萬 416萬 493萬
479萬 465萬 388萬 482萬 487萬 501萬 426萬 386萬 415萬 492萬
478萬 464萬 388萬 481萬 486萬 500萬 425萬 385萬 414萬 491萬
477萬 463萬 387萬 480萬 485萬 499萬 424萬 384萬 414萬 490萬
476萬 462萬 386萬 479萬 484萬 498萬 423萬 383萬 413萬 489萬
475萬 461萬 385萬 478萬 483萬 497萬 422萬 383萬 412萬 488萬
474萬 460萬 385萬 477萬 482萬 496萬 421萬 382萬 411萬 487萬
473萬 459萬 384萬 476萬 482萬 495萬 421萬 381萬 410萬 486萬
472萬 458萬 383萬 475萬 481萬 494萬 420萬 380萬 409萬 485萬
472萬 457萬 382萬 474萬 480萬 493萬 419萬 380萬 409萬 484萬
471萬 456萬 382萬 473萬 479萬 492萬 418萬 379萬 408萬 483萬
470萬 455萬 381萬 472萬 478萬 491萬 417萬 378萬 407萬 482萬
469萬 455萬 380萬 471萬 477萬 490萬 416萬 377萬 406萬 481萬
A B C D E F G H J K

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。