前往其他座:
以下是 天富苑A 座 (元富閣) (Tin Fu Court Yuen Fu House (block A)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
40 |
39 |
38 |
37 |
36 |
35 |
34 |
33 |
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
1 | 8 |
---|---|
421萬 | 419萬 |
420萬 | 417萬 |
418萬 | 416萬 |
417萬 | 415萬 |
416萬 | 414萬 |
415萬 | 412萬 |
413萬 | 411萬 |
412萬 | 410萬 |
411萬 | 409萬 |
410萬 | 408萬 |
409萬 | 406萬 |
407萬 | 405萬 |
406萬 | 404萬 |
405萬 | 403萬 |
404萬 | 402萬 |
403萬 | 400萬 |
401萬 | 399萬 |
400萬 | 398萬 |
399萬 | 397萬 |
398萬 | 396萬 |
397萬 | 395萬 |
395萬 | 393萬 |
394萬 | 392萬 |
393萬 | 391萬 |
392萬 | 390萬 |
391萬 | 389萬 |
390萬 | 388萬 |
389萬 | 386萬 |
387萬 | 385萬 |
386萬 | 384萬 |
385萬 | 383萬 |
384萬 | 382萬 |
383萬 | 381萬 |
382萬 | 380萬 |
381萬 | 379萬 |
379萬 | 377萬 |
378萬 | 376萬 |
377萬 | 375萬 |
376萬 | 374萬 |
375萬 | 373萬 |
1 | 8 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。