大埔廣場1座 物業估價

前往其他座:

以下是 大埔廣場1座 (Tai Po Plaza Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H I J
371萬 372萬 356萬 371萬 366萬 370萬 380萬 392萬 371萬 372萬
370萬 370萬 355萬 370萬 365萬 369萬 379萬 391萬 370萬 370萬
368萬 369萬 354萬 369萬 364萬 368萬 378萬 389萬 369萬 369萬
367萬 368萬 353萬 368萬 363萬 367萬 376萬 388萬 367萬 368萬
366萬 367萬 352萬 367萬 362萬 366萬 375萬 387萬 366萬 367萬
365萬 366萬 350萬 365萬 361萬 364萬 374萬 386萬 365萬 366萬
364萬 364萬 349萬 359萬 363萬 373萬 384萬 364萬 364萬
363萬 363萬 348萬 363萬 358萬 362萬 372萬 383萬 363萬 363萬
361萬 362萬 347萬 362萬 357萬 361萬 370萬 382萬 361萬 362萬
360萬 361萬 346萬 361萬 356萬 360萬 369萬 381萬 360萬 361萬
359萬 360萬 345萬 359萬 355萬 358萬 368萬 379萬 359萬 360萬
358萬 359萬 344萬 358萬 354萬 357萬 367萬 378萬 358萬 358萬
357萬 357萬 343萬 357萬 352萬 356萬 366萬 377萬 357萬 357萬
356萬 356萬 341萬 356萬 351萬 355萬 364萬 376萬 356萬 356萬
354萬 355萬 340萬 355萬 350萬 354萬 363萬 374萬 354萬 355萬
353萬 354萬 339萬 354萬 349萬 353萬 362萬 373萬 353萬 354萬
352萬 353萬 338萬 353萬 348萬 352萬 361萬 372萬 352萬 353萬
351萬 352萬 337萬 351萬 347萬 350萬 360萬 371萬 351萬 352萬
350萬 350萬 336萬 350萬 346萬 349萬 358萬 370萬 350萬 350萬
349萬 349萬 335萬 349萬 344萬 348萬 357萬 368萬 349萬 349萬
348萬 348萬 334萬 348萬 343萬 347萬 356萬 367萬 348萬 348萬
346萬 347萬 333萬 347萬 342萬 346萬 355萬 366萬 346萬 347萬
345萬 346萬 332萬 346萬 341萬 345萬 354萬 365萬 345萬 346萬
344萬 345萬 330萬 345萬 340萬 344萬 353萬 364萬 344萬 345萬
343萬 344萬 329萬 343萬 339萬 342萬 352萬 362萬 343萬 344萬
342萬 343萬 328萬 342萬 338萬 341萬 350萬 361萬 342萬 343萬
341萬 341萬 327萬 341萬 337萬 340萬 349萬 360萬 341萬 341萬
340萬 340萬 326萬 340萬 336萬 339萬 348萬 359萬 340萬 340萬
339萬 339萬 325萬 339萬 335萬 338萬 347萬 358萬 339萬 339萬
337萬 338萬 324萬 338萬 333萬 337萬 346萬 357萬 338萬 338萬
336萬 337萬 323萬 337萬 332萬 336萬 345萬 355萬 336萬 337萬
335萬 336萬 322萬 336萬 331萬 335萬 344萬 354萬 335萬 336萬
A B C D E F G H I J

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。