大埔廣場1座 物業估價

前往其他座:

以下是 大埔廣場1座 (Tai Po Plaza Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H I J
374萬 374萬 357萬 374萬 369萬 373萬 382萬 394萬 374萬 373萬
373萬 373萬 356萬 373萬 368萬 372萬 381萬 393萬 373萬 372萬
371萬 371萬 355萬 372萬 367萬 371萬 380萬 392萬 371萬 371萬
370萬 370萬 354萬 371萬 366萬 369萬 379萬 391萬 370萬 370萬
369萬 369萬 353萬 369萬 365萬 368萬 377萬 389萬 369萬 369萬
368萬 368萬 352萬 368萬 363萬 367萬 376萬 388萬 368萬 367萬
367萬 367萬 351萬 362萬 366萬 375萬 387萬 366萬 366萬
365萬 365萬 349萬 366萬 361萬 365萬 374萬 386萬 365萬 365萬
364萬 364萬 348萬 365萬 360萬 363萬 372萬 384萬 364萬 364萬
363萬 363萬 347萬 363萬 359萬 362萬 371萬 383萬 363萬 363萬
362萬 362萬 346萬 362萬 358萬 361萬 370萬 382萬 362萬 361萬
361萬 361萬 345萬 361萬 356萬 360萬 369萬 380萬 361萬 360萬
359萬 359萬 344萬 360萬 355萬 359萬 368萬 379萬 359萬 359萬
358萬 358萬 343萬 359萬 354萬 358萬 366萬 378萬 358萬 358萬
357萬 357萬 341萬 357萬 353萬 356萬 365萬 377萬 357萬 357萬
356萬 356萬 340萬 356萬 352萬 355萬 364萬 376萬 356萬 356萬
355萬 355萬 339萬 355萬 351萬 354萬 363萬 374萬 355萬 354萬
354萬 354萬 338萬 354萬 349萬 353萬 362萬 373萬 354萬 353萬
352萬 352萬 337萬 353萬 348萬 352萬 360萬 372萬 352萬 352萬
351萬 351萬 336萬 352萬 347萬 351萬 359萬 371萬 351萬 351萬
350萬 350萬 335萬 351萬 346萬 349萬 358萬 369萬 350萬 350萬
349萬 349萬 334萬 349萬 345萬 348萬 357萬 368萬 349萬 349萬
348萬 348萬 333萬 348萬 344萬 347萬 356萬 367萬 348萬 348萬
347萬 347萬 332萬 347萬 343萬 346萬 355萬 366萬 347萬 346萬
346萬 346萬 330萬 346萬 342萬 345萬 353萬 365萬 346萬 345萬
344萬 344萬 329萬 345萬 340萬 344萬 352萬 363萬 344萬 344萬
343萬 343萬 328萬 344萬 339萬 343萬 351萬 362萬 343萬 343萬
342萬 342萬 327萬 343萬 338萬 342萬 350萬 361萬 342萬 342萬
341萬 341萬 326萬 341萬 337萬 340萬 349萬 360萬 341萬 341萬
340萬 340萬 325萬 340萬 336萬 339萬 348萬 359萬 340萬 340萬
339萬 339萬 324萬 339萬 335萬 338萬 347萬 358萬 339萬 339萬
338萬 338萬 323萬 338萬 334萬 337萬 345萬 356萬 338萬 338萬
A B C D E F G H I J

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。