以下是 域多利道60號60 域多利道 (No.60 Victoria Road No. 60 Victoria Road) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
29(PH) |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
1044萬 | 1050萬 | |
844萬 | 699萬 | 825萬 |
838萬 | 694萬 | 819萬 |
832萬 | 689萬 | 813萬 |
826萬 | 684萬 | 807萬 |
821萬 | 679萬 | 801萬 |
815萬 | 675萬 | 796萬 |
809萬 | 670萬 | 790萬 |
803萬 | 665萬 | 785萬 |
797萬 | 660萬 | 779萬 |
792萬 | 656萬 | 773萬 |
786萬 | 651萬 | 768萬 |
781萬 | 646萬 | 762萬 |
775萬 | 642萬 | 757萬 |
769萬 | 637萬 | 752萬 |
764萬 | 633萬 | 746萬 |
759萬 | 628萬 | 741萬 |
753萬 | 624萬 | 736萬 |
748萬 | 619萬 | 730萬 |
742萬 | 615萬 | 725萬 |
737萬 | 610萬 | 720萬 |
732萬 | 606萬 | 715萬 |
727萬 | 602萬 | 710萬 |
722萬 | 598萬 | 705萬 |
716萬 | 593萬 | 700萬 |
711萬 | 589萬 | 695萬 |
706萬 | 585萬 | 690萬 |
942萬 | 943萬 | |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。