嘉華星濤灣1座 物業估價

前往其他座:

以下是 嘉華星濤灣1座 (La Costa Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
6
5
3
2
樓/室
A B C D E F G H I J
1566萬 733萬 668萬 1111萬 634萬 646萬 1079萬 652萬 718萬
1558萬 729萬 664萬 1106萬 631萬 643萬 1074萬 648萬 715萬
1551萬 726萬 661萬 1101萬 628萬 640萬 1068萬 645萬 712萬
1543萬 722萬 658萬 1095萬 625萬 637萬 1063萬 642萬 708萬
785萬 771萬 717萬 655萬 1090萬 622萬 634萬 1058萬 639萬 705萬
781萬 767萬 713萬 652萬 1085萬 619萬 631萬 1053萬 636萬 701萬
777萬 763萬 710萬 649萬 1080萬 616萬 628萬 1048萬 633萬 698萬
773萬 760萬 707萬 645萬 1074萬 613萬 625萬 1043萬 630萬 695萬
770萬 756萬 703萬 642萬 1069萬 610萬 622萬 1038萬 627萬 691萬
766萬 752萬 700萬 639萬 1064萬 607萬 619萬 1033萬 624萬 688萬
762萬 749萬 697萬 636萬 1059萬 604萬 616萬 1028萬 621萬 685萬
759萬 745萬 693萬 633萬 1054萬 601萬 613萬 1023萬 618萬 681萬
755萬 741萬 690萬 630萬 1049萬 598萬 610萬 1018萬 615萬 678萬
751萬 738萬 687萬 627萬 1044萬 596萬 607萬 1013萬 612萬 675萬
748萬 734萬 683萬 624萬 1039萬 593萬 604萬 1008萬 609萬 672萬
744萬 731萬 680萬 621萬 1034萬 590萬 601萬 1004萬 606萬 668萬
740萬 727萬 677萬 618萬 1029萬 587萬 598萬 999萬 603萬 665萬
737萬 724萬 673萬 615萬 1024萬 584萬 595萬 994萬 600萬 662萬
733萬 720萬 670萬 612萬 1019萬 581萬 592萬 989萬 598萬 659萬
730萬 717萬 667萬 609萬 1014萬 579萬 590萬 984萬 595萬 656萬
726萬 713萬 664萬 606萬 1009萬 576萬 587萬 980萬 592萬 653萬
724萬 711萬 659萬 602萬 1005萬 573萬 584萬 977萬 587萬 648萬
720萬 708萬 656萬 599萬 1001萬 570萬 581萬 972萬 584萬 645萬
717萬 704萬 652萬 596萬 996萬 568萬 578萬 967萬 581萬 641萬
713萬 701萬 649萬 593萬 991萬 565萬 576萬 963萬 579萬 638萬
710萬 697萬 646萬 590萬 986萬 562萬 573萬 958萬 576萬 635萬
707萬 694萬 643萬 587萬 981萬 559萬 570萬 954萬 573萬 632萬
703萬 691萬 640萬 584萬 977萬 557萬 567萬 949萬 570萬 629萬
700萬 687萬 637萬 582萬 972萬 554萬 565萬 940萬 568萬 626萬
697萬 684萬 634萬 508萬 967萬 551萬 562萬 936萬 565萬 623萬
693萬 681萬 631萬 506萬 963萬 549萬 559萬 935萬 573萬 620萬
A B C D E F G H I J

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。