前往其他座:
以下是 嘉美中心A座 (Grammy Centre Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
500萬 | 495萬 | ||||
362萬 | 380萬 | 518萬 | 500萬 | 376萬 | 379萬 |
361萬 | 378萬 | 515萬 | 498萬 | 375萬 | 377萬 |
359萬 | 377萬 | 513萬 | 496萬 | 373萬 | 375萬 |
358萬 | 375萬 | 511萬 | 494萬 | 371萬 | 374萬 |
356萬 | 373萬 | 509萬 | 492萬 | 370萬 | 372萬 |
355萬 | 372萬 | 506萬 | 490萬 | 368萬 | 370萬 |
353萬 | 370萬 | 504萬 | 487萬 | 367萬 | 369萬 |
351萬 | 369萬 | 502萬 | 485萬 | 365萬 | 367萬 |
350萬 | 367萬 | 500萬 | 483萬 | 363萬 | 366萬 |
348萬 | 365萬 | 498萬 | 481萬 | 362萬 | 364萬 |
347萬 | 364萬 | 495萬 | 479萬 | 360萬 | 362萬 |
345萬 | 362萬 | 493萬 | 477萬 | 359萬 | 361萬 |
337萬 | 354萬 | 484萬 | 468萬 | 350萬 | 352萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。