嘉亨灣1座 物業估價

前往其他座:

以下是 嘉亨灣1座 (Grand Promenade Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
71
70
69
68
67
66
65
63
62
61
60
59
58
57
56
55
53
52
51
50
49
48
46
45
43
42
41
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
16
15
13
12
11
10
9
8
樓/室
A B C D E F G H
3073萬 2654萬 2397萬
3031萬 1009萬 1028萬 898萬 986萬 961萬 893萬
1520萬 1610萬 1005萬 1024萬 894萬 982萬 957萬 890萬
1514萬 1604萬 1001萬 1020萬 891萬 979萬 953萬 886萬
1508萬 1597萬 997萬 1015萬 887萬 975萬 949萬 882萬
1502萬 1591萬 993萬 1011萬 883萬 971萬 946萬 879萬
1496萬 1585萬 989萬 1007萬 880萬 967萬 942萬 875萬
1490萬 1578萬 985萬 1003萬 876萬 963萬 938萬 872萬
1484萬 1572萬 981萬 999萬 873萬 959萬 934萬 868萬
1478萬 1565萬 977萬 995萬 869萬 955萬 930萬 865萬
1472萬 1559萬 973萬 991萬 866萬 951萬 927萬 861萬
1466萬 1553萬 969萬 987萬 862萬 947萬 923萬 858萬
1460萬 1547萬 964萬 983萬 857萬 944萬 919萬 853萬
1454萬 1540萬 960萬 979萬 854萬 940萬 916萬 850萬
1448萬 1534萬 956萬 975萬 851萬 936萬 912萬 846萬
1442萬 1528萬 952萬 971萬 847萬 932萬 908萬 843萬
1436萬 1522萬 948萬 967萬 844萬 928萬 905萬 839萬
1431萬 1516萬 945萬 963萬 840萬 925萬 901萬 836萬
1425萬 1509萬 941萬 960萬 837萬 921萬 897萬 833萬
1419萬 1503萬 937萬 956萬 834萬 917萬 894萬 829萬
1413萬 1497萬 933萬 952萬 830萬 914萬 890萬 826萬
1408萬 1491萬 929萬 948萬 827萬 910萬 886萬 823萬
1402萬 1485萬 926萬 944萬 824萬 906萬 883萬 819萬
1396萬 1479萬 922萬 940萬 820萬 903萬 879萬 816萬
1391萬 1473萬 918萬 937萬 817萬 899萬 876萬 813萬
1385萬 1467萬 915萬 933萬 814萬 895萬 872萬 809萬
1381萬 1460萬 909萬 932萬 809萬 893萬 870萬 805萬
1375萬 1454萬 906萬 928萬 806萬 889萬 866萬 802萬
1370萬 1448萬 902萬 924萬 803萬 886萬 863萬 799萬
1364萬 1442萬 898萬 920萬 799萬 882萬 859萬 795萬
1359萬 1436萬 895萬 917萬 796萬 879萬 856萬 792萬
1353萬 1431萬 891萬 913萬 793萬 875萬 853萬 789萬
1348萬 1425萬 888萬 909萬 790萬 872萬 849萬 786萬
1342萬 1419萬 884萬 906萬 787萬 868萬 846萬 783萬
1337萬 1413萬 881萬 902萬 783萬 865萬 842萬 779萬
1332萬 1408萬 877萬 898萬 780萬 861萬 839萬 776萬
1326萬 1402萬 873萬 895萬 777萬 858萬 835萬 773萬
1321萬 1396萬 870萬 891萬 774萬 854萬 832萬 770萬
1316萬 1391萬 866萬 888萬 771萬 851萬 829萬 767萬
1310萬 1385萬 863萬 884萬 768萬 847萬 825萬 764萬
1305萬 1380萬 859萬 880萬 765萬 844萬 822萬 761萬
1300萬 1374萬 856萬 877萬 762萬 840萬 819萬 758萬
1294萬 1368萬 852萬 873萬 758萬 837萬 815萬 755萬
1289萬 1363萬 849萬 870萬 755萬 834萬 812萬 752萬
1284萬 1357萬 846萬 866萬 752萬 830萬 809萬 748萬
1279萬 1352萬 842萬 863萬 749萬 827萬 806萬 745萬
1274萬 1346萬 839萬 859萬 746萬 824萬 802萬 742萬
1269萬 1341萬 831萬 858萬 743萬 820萬 799萬 739萬
1263萬 1336萬 828萬 855萬 740萬 817萬 796萬 736萬
1258萬 1330萬 825萬 851萬 737萬 814萬 793萬 734萬
1253萬 1325萬 821萬 848萬 734萬 810萬 790萬 731萬
1248萬 1320萬 818萬 845萬 731萬 807萬 786萬 728萬
1243萬 1314萬 815萬 841萬 728萬 804萬 783萬 725萬
1238萬 1309萬 812萬 838萬 725萬 801萬 780萬 722萬
1182萬 1250萬 760萬 815萬 723萬 752萬 733萬 719萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。