君傲灣1座 物業估價

前往其他座:

以下是 君傲灣1座 (The Grandiose Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
57
56
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
樓/室
A B C D E F G H J K L
418萬 441萬 392萬 545萬 333萬 319萬 312萬 323萬 412萬 442萬 330萬
417萬 440萬 391萬 544萬 332萬 318萬 311萬 322萬 411萬 441萬 329萬
415萬 438萬 390萬 542萬 331萬 317萬 310萬 321萬 409萬 439萬 327萬
414萬 437萬 389萬 540萬 330萬 316萬 309萬 320萬 408萬 438萬 326萬
413萬 436萬 387萬 538萬 329萬 315萬 308萬 319萬 407萬 437萬 325萬
411萬 434萬 386萬 537萬 328萬 314萬 307萬 318萬 405萬 435萬 324萬
410萬 434萬 385萬 534萬 328萬 314萬 306萬 317萬 404萬 434萬 325萬
409萬 432萬 384萬 533萬 327萬 313萬 305萬 316萬 403萬 432萬 324萬
407萬 431萬 383萬 531萬 326萬 312萬 304萬 315萬 401萬 431萬 323萬
406萬 430萬 382萬 529萬 324萬 311萬 303萬 314萬 400萬 430萬 322萬
405萬 428萬 380萬 527萬 323萬 310萬 302萬 313萬 399萬 428萬 321萬
403萬 427萬 379萬 526萬 322萬 309萬 301萬 312萬 398萬 427萬 320萬
402萬 425萬 378萬 524萬 321萬 308萬 300萬 310萬 396萬 425萬 319萬
401萬 424萬 377萬 522萬 320萬 307萬 299萬 309萬 395萬 424萬 317萬
399萬 423萬 375萬 521萬 319萬 306萬 298萬 308萬 394萬 423萬 316萬
398萬 421萬 374萬 519萬 318萬 305萬 297萬 307萬 392萬 421萬 315萬
398萬 421萬 374萬 519萬 317萬 304萬 297萬 307萬 391萬 420萬 313萬
396萬 419萬 373萬 517萬 316萬 303萬 296萬 306萬 389萬 419萬 312萬
395萬 418萬 371萬 515萬 315萬 302萬 295萬 305萬 388萬 418萬 311萬
394萬 417萬 370萬 514萬 314萬 301萬 294萬 304萬 387萬 416萬 310萬
393萬 415萬 369萬 512萬 313萬 300萬 293萬 304萬 386萬 415萬 309萬
391萬 414萬 368萬 510萬 312萬 299萬 292萬 303萬 384萬 414萬 308萬
390萬 413萬 367萬 509萬 311萬 298萬 291萬 302萬 383萬 412萬 307萬
389萬 411萬 365萬 507萬 310萬 297萬 290萬 301萬 382萬 411萬 306萬
388萬 410萬 364萬 505萬 309萬 296萬 289萬 300萬 381萬 410萬 305萬
386萬 410萬 363萬 505萬 308萬 295萬 288萬 299萬 380萬 408萬 304萬
385萬 408萬 362萬 503萬 307萬 294萬 287萬 298萬 379萬 406萬 303萬
383萬 407萬 361萬 502萬 306萬 293萬 286萬 297萬 377萬 405萬 302萬
382萬 406萬 360萬 500萬 305萬 292萬 285萬 296萬 376萬 404萬 301萬
381萬 404萬 358萬 498萬 304萬 291萬 284萬 295萬 375萬 403萬 300萬
380萬 403萬 357萬 497萬 303萬 290萬 284萬 294萬 374萬 401萬 299萬
378萬 402萬 356萬 495萬 302萬 290萬 283萬 293萬 373萬 400萬 298萬
377萬 400萬 355萬 493萬 301萬 289萬 282萬 292萬 371萬 399萬 297萬
376萬 399萬 354萬 492萬 300萬 288萬 281萬 291萬 370萬 397萬 296萬
375萬 398萬 353萬 490萬 299萬 287萬 280萬 290萬 369萬 396萬 295萬
373萬 397萬 352萬 489萬 299萬 286萬 279萬 289萬 368萬 395萬 296萬
372萬 396萬 351萬 487萬 298萬 285萬 278萬 288萬 367萬 394萬 295萬
371萬 394萬 350萬 486萬 297萬 284萬 277萬 287萬 365萬 392萬 294萬
370萬 393萬 349萬 484萬 296萬 283萬 276萬 286萬 364萬 391萬 293萬
368萬 392萬 347萬 482萬 295萬 282萬 275萬 285萬 363萬 390萬 292萬
367萬 391萬 346萬 481萬 294萬 281萬 274萬 284萬 362萬 388萬 291萬
366萬 389萬 345萬 479萬 293萬 280萬 274萬 284萬 361萬 387萬 290萬
365萬 388萬 344萬 478萬 292萬 279萬 273萬 283萬 360萬 386萬 289萬
364萬 387萬 343萬 476萬 291萬 278萬 272萬 282萬 358萬 385萬 288萬
362萬 386萬 342萬 475萬 290萬 278萬 271萬 281萬 357萬 383萬 287萬
361萬 384萬 341萬 473萬 289萬 277萬 270萬 280萬 356萬 382萬 286萬
A B C D E F G H J K L

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。